Saint Petersburg
Head office and production site
Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
1Ex db eb mb IIC T6 Gb Х
Ex tb IIIC T80°C Db Х
1Ex db ib IIC T6 Gb Х
Ex ib tb IIIC T80°C Db Х
| PROM | RAL | INSCRIPTION | SEA | VISOR | MSHK-64 | FIRE | RN | TERMITES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | + | ||||||||
| INSCRIPTION | + | + | |||||||
| SEA | + | + | + | ||||||
| VISOR | + | + | + | + | |||||
| MSHK-64 | + | + | + | + | + | ||||
| FIRE | + | + | + | - | + | + | |||
| RN | + | + | + | - | + | + | + | ||
| TERMITES | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PRER | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
CONNECTION DIAGRAM OF THE PGSK01 LIGHT AND SOUND ALARM

| Model | Voltage, V | Power (Pmax), W | Maximum current consumption, A |
| PGSK01-K(...)12DC | ⎓12 | 5 | 0,35 |
| PGSK01-K(...)24DC | ⎓24 | 5,5 | 0,22 |
| PGSK01-K(...)24DC…/PRER | ⎓24 | 8,2 | 0,34 |
| PGSK01-K(...)127AC/DC | ~/⎓127 | 5,5 | ~ 0,085/ ⎓ 0,04 |
| PGSK01-K(...)220AC/DC | ~/⎓230 | 5,5 | ~ 0,065/ ⎓ 0,025 |
| PGSK01-K(...)220AC/DC…/PRER | ~/⎓230 | 6,2 | ~ 0,073/ ⎓ 0,027 |
| PGSK01-SC(...)12DC | ⎓12 | 8 | 0,66 |
| PGSK01-SC(...)24DC | ⎓24 | 8 | 0,35 |
| PGSK01-SC(...)24DC…/PRER | ⎓24 | 11,3 | 0,47 |
| PGSK01-SC(...)127AC/DC | ~/⎓127 | 8 | ~0,095/ ⎓ 0,065 |
| PGSK01-SC(...)220AC/DC | ~/⎓230 | 8,5 | ~0,07/ ⎓ 0,036 |
| PGSK01-STs(...)220AC/DC…/PRER | ~/⎓230 | 9 | ~0,08/ ⎓ 0,04 |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Example: PGSK01-SC(K)220AC/M-KNV2MNK/P-TU 27.90.20-038-72453807-2017
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office