Saint Petersburg
Head office and production site
1Ex db IIC T6...T5 Gb X
Ex tb IIIC T80°С ...T100°С Db XFor rated current up to 63A**

For rated current from 80A to 125A**

** For mine explosion-proof design, input mine terminal boxes with Exd explosion protection are used.
Installation of an input housing with transition terminals is required in case of using cables with core cross-sections greater than:
- 16 mm2for two-pole modular residual-current circuit breakers 4–40 A;
- 25 mm2for 2-, 3- and 4-pole modular residual-current circuit breakers with differential blocks up to and including 25 A;
- 35 mm2for 2-, 3- and 4-pole modular residual-current circuit breakers with differential blocks 40–63 A;
- 50 mm2for 2-, 3- and 4-pole modular residual-current circuit breakers with differential blocks 80–125 A.
| Marking for order | Description |
| SHGVA-DVA -2-6-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 6A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-10-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 10A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-16-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 16A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-20-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 20A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-25-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 25A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-32-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 32A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-40-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 40A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-63-30 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 63A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -3-6-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 6A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -3-10-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 10A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -3-16-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 16A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -3-20-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 20A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -3-25-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 25A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -3-32-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 32A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -3-40-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 40A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -3-63-30 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 63A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -4-6-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 6A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -4-10-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 10A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -4-16-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 16A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -4-20-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 20A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -4-25-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 25A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -4-32-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 32A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-TWO -4-40-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 40A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -4-63-30 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 63A, Ileakage= 30mA |
| SHGVA-DVA -2-6-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 6A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -2-10-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 10A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -2-16-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 16A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -2-20-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 20A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -2-25-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 25A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -2-32-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 32A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -2-40-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 40A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -2-63-300 | Residual current circuit breaker, 2 poles, Inom= 63A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -3-6-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 6A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -3-10-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 10A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -3-16-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 16A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -3-20-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 20A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -3-25-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 25A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -3-32-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 32A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -3-40-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 40A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -3-63-300 | Residual current circuit breaker, 3 poles, Inom= 63A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -4-6-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 6A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -4-10-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 10A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -4-16-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 16A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -4-20-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 20A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -4-25-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 25A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -4-32-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 32A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-TWO -4-40-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 40A, Ileakage= 300mA |
| SHGVA-DVA -4-63-300 | Residual current circuit breaker, 4 poles, Inom= 63A, Ileakage= 300mA |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Example: SHGVA-DVA-3-10-30-2KNV2 -TU 27.12.31-048-72453807-2017
SHGVA-DVA device, equipped with:
- 3-pole circuit breaker for 10A, leakage current 30mA, with a control handle
- 2 cable glands for unarmored cable KNV2
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office