Saint Petersburg
Head office and production site
TU 27.33.13-033-72453807-2017
TU 27.12.40-032-72453807-2017
PB Ex db I Mb
PB Ex ib I Mb
PB Ex db ib I Mb
PO Ex ia I Ma
Ex db I Mb U
| Case size | Dimensions, mm | Weight, kg | |||||||||
| External* | Internal | Fastening with staples | Window dimensions | ||||||||
| A | IN | WITH | a | b | c | D | E | F | LxMxH (ØxH) | ||
| SHORVA-MT171712-O09 | 172 | 172 | 127 | 124 | 124 | 78 | 126 | 174 | 9 | Ø90x12 | 8,2 |
| SHORVA-MT222213-O09 | 226 | 226 | 136 | 146 | 146 | 83 | 150 | 195 | 9 | Ø90x12 | 13,5 |
| SHORVA-MT282816-O14 | 283 | 283 | 164 | 203 | 203 | 110 | 196 | 267 | 11 | Ø140x12 | 22,1 |
| SHORVA-MT312012-O0505 | 317 | 211 | 127 | 219 | 113 | 72 | 160 | 186 | 9 | 55x55x12 | 17,2 |
| SHORVA-MT322220-O1508 | 327 | 227 | 208 | 229 | 129 | 150 | 230 | 225 | 9 | 150x80x15 | 23,2 |
| SHORVA-MT323219-O18 | 328 | 328 | 199 | 248 | 248 | 142 | 236 | 316 | 11 | Ø180x15 | 31,9 |
| SHORVA-MT393127-O2515 | 391 | 319 | 279 | 294 | 221 | 217 | 290 | 305 | 11 | 250x150x19 | 41,8 |
| SHORVA-MT452521-O2508 | 451 | 250 | 216 | 354 | 153 | 158 | 350 | 246 | 11 | 250x80x15 | 34,6 |
| SHORVA-MT453729-O3020 | 457 | 372 | 308 | 354 | 269 | 238 | 350 | 345 | 11 | 300x200x19 | 62,4 |
| SHORVA-MT584028-O1525 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 150x250x19 | 89 |
| SHORVA-MT584028-O3020 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 300x200x19 | 85,7 |
| SHORVA-MT694933-O3020 | 693 | 495 | 347 | 568 | 370 | 263 | 550 | 455 | 14 | 300x200x19 | 128,6 |
| SHORVA-MT765636-O3020 | 767 | 567 | 364 | 637 | 437 | 275 | 597 | 517 | 21 | 300x200x19 | 183,1 |
| SHORVA-MT906834-O3020 | 900 | 680 | 347 | 770 | 550 | 249 | 680 | 664 | 21 | 300x200x19 | 259,6 |
| 900 | 680 | 461 | 770 | 550 | 363 | 680 | 664 | 21 | 300x200x19 | 289 | |
* External dimensions are given without taking into account the installation of connecting fittings and cable glands.
| Name of the corps | Name of the mounting panel | Dimensions, mm | Weight, kg | |||
| Length, mm | Width, mm | Thickness, mm | Aluminum | Stainless steel | ||
| SHORVA-MT171712-O09 | ЩА1515Х | 100 | 100 | 2 | 0,05 | 0,16 |
| SHORVA-MT222213-O09 | ЩА1717Х | 115 | 115 | 2 | 0,07 | 0,21 |
| SHORVA-MT282816-O14 | ЩА2323Х | 150 | 150 | 2 | 0,12 | 0,36 |
| SHORVA-MT312012-O0505 | Щ3020Х | 220 | 120 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| SHORVA-MT322220-O1508 | Щ3020Х/ТЕRМО | 200 | 100 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| SHORVA-MT323219-O18 | ЩА2727Х | 200 | 200 | 2 | 0,22 | 0,63 |
| SHORVA-MT393127-O2515 | Щ3628Х/TERMO | 260 | 180 | 2 | 0,304 | 0,905 |
| SHORVA-MT452521-O2508 | Щ4222Н | 340 | 140 | 2 | - | 0,75 |
| SHORVA-MT453729-O3020 | Щ4232Х/TERMO | 320 | 220 | 2 | 0,422 | 1,319 |
| SHORV-MT584028-O1525 SHORV-MT584028-O3020 |
Щ6545Х | 540 | 340 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| SHORVA-MT694933-O3020 | Щ6545Х/TERMO | 520 | 320 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| SHORVA-MT765636-O3020 | Щ7252Х Щ7252Х/TERMO |
597 | 397 | 3 | 1,927 | 3,83 |
| SHORVA-MT906834-O3020 | Щ8967Х Щ8967Х/TERMO |
720 | 500 | 3 | 2,927 | 8,726 |
| SHORVA-MT906846-O3020 | Щ10458Х Щ10458Х/TERMO |
850 | 400 | 3 | 2,967 | 8,242 |
| Case size | Thread | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SHORVA-MT171712-O09 | M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SHORVA-MT222213-O09 | M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SHORVA-MT282816-O14 | M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SHORVA-MT312012-O0505 | M | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| NPT | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| G | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| SHORVA-MT322220-O1508 | M | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 |
| NPT | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| G | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| SHORVA-MT323219-O18 | M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SHORVA-MT393127-O2515 | M | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 |
| NPT | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| G | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| SHORVA-MT452521-O2508 | M | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 |
| NPT | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| G | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| SHORVA-MT453729-O3020 | M | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 |
| NPT | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| G | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| SHORV-MT584028-O1525 SHORV-MT584028-O3020 |
M | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 |
| NPT | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| G | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| SHORVA-MT694933-O3020 | M | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) |
| NPT | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| G | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| SHORVA-MT765636-O3020 | M | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 |
| NPT | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| G | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| SHORVA-MT906834-O3020 | M | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| M | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents

Example: SHORV-MT452521-O2508-(40C2-10C16)-5KNV1MN(B)-KNV4MN(G)-TU 27.33.13-033-72453807-2017
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office