Saint Petersburg
Head office and production site
Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
TU 27.33.13-033-72453807-2017
TU 27.12.40-032-72453807-2017
1Ex eb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T70°...T100°С Db
Ex eb IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U| Box size | Hole diameter |
Dimensions, mm | Macca, kg | Drawing | Image | ||
| L | W | H | |||||
| SKVE-P1 | 1/2" | 110 | 31 | 41 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-P2 | 3/4" | 118 | 36 | 46 | 0,2 | ||
| SKVE-P3 | 1" | 145 | 45 | 54 | 0,25 | ||
| SKVE-P4 | 1 1/4" | 170 | 54 | 66 | 0,4 | ||
| SKVE-P5 | 1 1/2" | 176 | 60 | 72 | 0,5 | ||
| SKVE-P6 | 2" | 215 | 75 | 85 | 0,8 | ||
| SKVE-P7 | 2 1/2" | 240 | 90 | 111 | 0,9 | ||
| SKVE-P8 | 3" | 240 | 102 | 129 | 1,6 | ||
| SKVE-P9 | 4" | 246 | 150 | 166 | 3,4 | ||
| SKVE-T1 | 1/2" | 110 | 42 | 41 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-T2 | 3/4" | 118 | 48 | 46 | 0,2 | ||
| SKVE-T3 | 1" | 145 | 58 | 54 | 0,25 | ||
| SKVE-T4 | 1 1/4" | 170 | 70 | 66 | 0,4 | ||
| SKVE-T5 | 1 1/2" | 176 | 78 | 72 | 0,5 | ||
| SKVE-T6 | 2" | 215 | 99 | 85 | 0,8 | ||
| SKVE-T7 | 2 1/2" | 240 | 114.5 | 111 | 0,9 | ||
| SKVE-T8 | 3" | 240 | 126.5 | 129 | 1,6 | ||
| SKVE-T9 | 4" | 246 | 181 | 166 | 3,4 | ||
| SKVE-UL1 | 1/2" | 102 | 42 | 41 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-UL2 | 3/4" | 109 | 48 | 46 | 0,2 | ||
| SKVE-UL3 | 1" | 135 | 58 | 54 | 0,25 | ||
| SKVE-UL4 | 1 1/4" | 153 | 70 | 66 | 0,4 | ||
| SKVE-UL5 | 1 1/2" | 158 | 78 | 72 | 0,5 | ||
| SKVE-UL6 | 2" | 190 | 99 | 85 | 0,8 | ||
| SKVE-UL7 | 2 1/2" | 220 | 110 | 111 | 0,9 | ||
| SKVE-UL8 | 3" | 220 | 122 | 129 | 1,6 | ||
| SKVE-UL9 | 4" | 273 | 177 | 166 | 3,4 | ||
| SKVE-UP1 | 1/2" | 102 | 42 | 41 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-UP2 | 3/4" | 109 | 48 | 46 | 0,2 | ||
| SKVE-UP3 | 1" | 135 | 58 | 54 | 0,25 | ||
| SKVE-UP4 | 1 1/4" | 153 | 70 | 66 | 0,4 | ||
| SKVE-UP5 | 1 1/2" | 158 | 78 | 72 | 0,5 | ||
| SKVE-UP6 | 2" | 190 | 99 | 85 | 0,8 | ||
| SKVE-UP7 | 2 1/2" | 220 | 110 | 111 | 0,9 | ||
| SKVE-UP8 | 3" | 220 | 122 | 129 | 1,6 | ||
| SKVE-UP9 | 4" | 273 | 177 | 166 | 3,4 | ||
| SKVE-U1 | 1/2" | 71,5 | 27 | 43 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-U2 | 3/4" | 83 | 32 | 49 | 0,2 | ||
| SKVE-U3 | 1" | 104 | 40 | 59,5 | 0,25 | ||
| SKVE-U4 | 1 1/4" | 117 | 49 | 75 | 0,4 | ||
| SKVE-U5 | 1 1/2" | 133 | 54 | 81 | 0,5 | ||
| SKVE-U6 | 2" | 171 | 67 | 100 | 0,8 | ||
| SKVE-U7 | 2 1/2" | 208 | 86 | 123 | 0,9 | ||
| SKVE-U8 | 3" | 218 | 100 | 138 | 1,6 | ||
| SKVE-U9 | 4" | 259 | 128 | 168 | 3,4 | ||
| SKVE-K1 | 1/2" | 110 | 54 | 41 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-K2 | 3/4" | 118 | 60 | 46 | 0,2 | ||
| SKVE-K3 | 1" | 145 | 71 | 54 | 0,25 | ||
| SKVE-K4 | 1 1/4" | 170 | 86 | 66 | 0,4 | ||
| SKVE-K5 | 1 1/2" | 176 | 96 | 72 | 0,5 | ||
| SKVE-K6 | 2" | 215 | 124 | 85 | 0,8 | ||
| SKVE-K7 | 2 1/2" | 240 | 139 | 111 | 0,9 | ||
| SKVE-K8 | 3" | 240 | 151 | 129 | 1,6 | ||
| SKVE-K9 | 4" | 246 | 212 | 166 | 3,4 | ||
| SKVE-PD1 | 1/2" | 102 | 31 | 55 | 0,1 | ![]() |
![]() |
| SKVE-PD2 | 3/4" | 109 | 36 | 60 | 0,2 | ||
| SKVE-PD3 | 1" | 135 | 45 | 69 | 0,25 | ||
| SKVE-PD4 | 1 1/4" | 153 | 54 | 85 | 0,4 | ||
| SKVE-PD5 | 1 1/2" | 158 | 60 | 90 | 0,5 | ||
| SKVE-PD6 | 2" | 190 | 75 | 111 | 0,8 | ||
| SKVE-PD7 | 2 1/2" | 220 | 90 | 131 | 0,9 | ||
| SKVE-PD8 | 3" | 220 | 102 | 149 | 1,6 | ||
| SKVE-PD9 | 4" | 273 | 150 | 193 | 3,4 | ||
| SKVE-TD1 | 1/2" | 102 | 31 | 55 | 0,1 |
![]() |
![]() |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Example: SKVE-PD9-TU 27.33.13-033-72453807-2017
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office