Взрывозащищенные щиты освещения ШГВ...-СВЕТ предназначены для распределения переменного тока напряжением 380 В, частотой 50Гц, 60 Гц и постоянного тока напряжением 220 В в стационарных осветительных сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Щит освещения во взрывонепроницаемой оболочке может применяться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах. Щит освещения рассчитан для работы при высоте над уровнем моря до 4300м. Возможность пломбирования ручек управления щитов освещения OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» (ранее ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»).
Щиты освещения типа ШГВ...-СВЕТ так же могут работать в совместно с управляющим сумеречным реле ДВГ-СВЕТ. Сумеречное реле посылает команду на замыкание или размыкание цепи при достижении установленного порога освещенности, определенного фотоэлементом.
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку щита освещения применяются специально разработанные Exd вводы для прямого ввода серии КНВ, КОВ, КНВТН, КНВТВ, КНВМ и с компаундированием серии КНВЗ. Согласно обязательным требованиям характеристика отражена в сертификате. Это позволяет отказаться от вводной коммутационной коробки, что делает продукцию OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» уникальной по сравнению с другими компаниями.
Полный цикл производства, начиная от литейной оснастки и до получения готовых изделий, осуществляется заводом взрывозащищенного оборудования OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» (ранее ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ») на территории Российской Федерации.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Для рудничного взрывозащищенного исполнения используются вводные рудничные клеммные коробки с взрывозащитой вида Exd.
Типоразмер корпуса | Размеры, мм | МАКС. КОЛ-ВО Р.У.А.В.*, ШТ |
Макс. Кол-во р.у.а.в.*, шт | Макс. кол-во кнопок и сигнальных ламп | Масса, кг | |||||||||||||
Внешние | Внутренние | Станд. крепление | Крепление скобами | |||||||||||||||
A | B | C | a | b | c | S | S1 | d | e | f | D | E | F | |||||
ШГВ302021-СВЕТ | 304 | 204 | 211 | 240 | 140 | 163 | 14 | 14 | 230 | 130 | М8 | 230 | 210 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8,8 |
ШГВ422221-СВЕТ | 424 | 224 | 213 | 359 | 159 | 165 | 15 | 14 | 350 | 150 | М8 | 350 | 230 | 9 | 6 | 18 | 10 | 13,6 |
ШГВ362827-СВЕТ | 364 | 284 | 275 | 300 | 220 | 217 | 20 | 14 | 290 | 210 | М8 | 290 | 290 | 9 | 4 | 18 | 15 | 17,25 |
ШГВ362821-СВЕТ | 364 | 284 | 215 | 300 | 220 | 157 | 20 | 14 | 290 | 210 | М8 | 290 | 290 | 9 | 4 | 18 | 15 | 14,29 |
ШГВ423229-СВЕТ | 425 | 325 | 297 | 361 | 261 | 233 | 24 | 14 | 350 | 250 | М10 | 350 | 330 | 11 | 6 | 22 | 23 | 25,3 |
ШГВ423222-СВЕТ | 425 | 325 | 226 | 361 | 261 | 163 | 24 | 14 | 350 | 350 | M10 | 350 | 330 | 11 | 6 | 22 | 23 | 20,7 |
ШГВ464621-СВЕТ | 461 | 461 | 213 | 391,5 | 391,5 | 150 | 22 | 16,5 | 310 | 310 | M10 | 310 | 460 | 11 | 10 | 29 | 35 | 34,5 |
ШГВ573931-СВЕТ | 576 | 396 | 318 | 506 | 329 | 247 | 26 | 20 | 360 | 236 | М10 | 360 | 376 | 11 | 11 | 33 | 40 | 48,1 |
ШГВ573926-СВЕТ | 576 | 396 | 268 | 506 | 326 | 197 | 26 | 20 | 360 | 236 | М10 | 360 | 376 | 11 | 11 | 33 | 40 | 44,4 |
ШГВ654533-СВЕТ | 650 | 450 | 337 | 570 | 370 | 222 | 16 | 17,5 | 550 | 350 | М10 | 550 | 446 | 11 | 12 | 42 | 37 | 59,5 |
ШГВ654526-СВЕТ | 650 | 450 | 265 | 570 | 370 | 150 | 16 | 16 | 550 | 350 | M10 | 550 | 446 | 11 | 12 | 42 | 37 | 51,6 |
ШГВ725235-СВЕТ | 723 | 523 | 359 | 639 | 439 | 246 | 23 | 18,5 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 20 | 63 | 57 | 83,8 |
ШГВ725224-СВЕТ | 723 | 523 | 249 | 639 | 439 | 136 | 23 | 17 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 20 | 63 | 57 | 71,2 |
ШГВ896745-СВЕТ | 891 | 671 | 455 | 556 | 776 | 374 | 23 | 29 | 680 | 480 | M16 | 680 | 640 | 14 | 42 | 168 | 60 | 173,9 |
ШГВ896735-СВЕТ | 891 | 671 | 355 | 556 | 776 | 274 | 23 | 28 | 680 | 480 | M16 | 680 | 640 | 14 | 42 | 168 | 60 | 150 |
* Максимальное количество ручек управления автоматическими выключателями на крышке корпуса.
** Максимальное количество устанавливаемых 1-полюсных автоматических выключателей на номинальный ток до 63A без ручек управления (для 2-полюсных автоматических выключателей количество делится на 2, для 3-полюсных - на 3, и т.д.).
ШГВ | X | - | СВЕТ | - | X | - | X | - | X | - | X | / | P | / | Л | - | ...В-Х | - | Х | - | Х | / | Р | / | Л | / | XX | – ТУ 27.12.31-048-72453807-2017 | |
Название изделия | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер корпуса (6 цифр) | |||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во отходящих автоматов | |||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во полюсов отходящего автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток отходящего автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип каб.ввода для питания автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Ручки управления автоматами | |||||||||||||||||||||||||||||
Световая индикация | |||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во полюсов входного автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток входного автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип каб.ввода для питания автомата | |||||||||||||||||||||||||||||
Ручка управления автоматом | |||||||||||||||||||||||||||||
Световая индикация | |||||||||||||||||||||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: ШГВ362821-СВЕТ-3-1-16-КОВ1/P-B-3-63-КОВ3/P - ТУ 27.12.31-048-72453807-2017
Щит освещения на базе корпуса ШГВ362821-СВЕТ, укомплектованный:
- 3 отходящими автоматическими выключателями 1п.16А с ручками управления на корпусе
- 3 кабельными вводами под бронированный кабель типа КОВ1
- 1 вводным автоматическим выключателем 3п. 63А с ручкой управления на корпусе
- 1 кабельным вводом под бронированый кабель типа КОВ3
Можно заказать типовой щит освещения, используя короткую маркировку: ШГВ-СВЕТ-Т02 (см. табл. «ТИПОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ»).
Вы также можете использовать следующую форму заказа: Аналог ЩОВ-100Б.
Если вы затрудняетесь подобрать размер корпуса по требуемой характеристике, поставьте букву X вместо цифр после названия коробки (ШГВX-СВЕТ). Щиты освещения типа ШГВ...-СВЕТ могут укомплектовываться управляющим сумеречным выключателем со встроенным или внешним фотодатчиком в корпусе КВ-КИП.
Короткая маркировка | Полная маркировка | Кол-во отходящих автоматов | Кол-во полюсов отходящего автомата | Номинальный ток отходящего автомата | Кол-во полюсов входного автомата | Номинальный ток входного автомата | Внешние габариты корпуса, мм | ||
А | В | С | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т01 | 3 | 1 | 16 | - | - | 304 | 204 | 211 | |
ШГВ-СВЕТ-Т02 | 3 | 1 | 16 | 3 | 63 | 304 | 204 | 211 | |
ШГВ-СВЕТ-Т03 | ШГВ302021-СВЕТ-3-1-16-КОВ1/Р-В-3-25-КОВ2/Р | 3 | 1 | 16 | 3 | 25 | 304 | 204 | 211 |
ШГВ-СВЕТ-Т04 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 6 | 1 | 16 | - | - | 424 | 224 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т05 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ3/Р | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 424 | 224 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т06 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ4/Р | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 424 | 224 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т07 | ШГВ423222-СВЕТ-9-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ3/Р | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т08 | ШГВ423222-СВЕТ-9-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ4/Р | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т09 | ШГВ464621-СВЕТ-12-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ3/Р | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 461 | 461 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т10 | ШГВ464621-СВЕТ-12-1-16-КОВ1/Р-В-3-63-КОВ4/Р | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 461 | 461 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т11 | ШГВ302021-СВЕТ-1-3-63-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 1 | 3 | 63 | - | - | 304 | 204 | 211 |
ШГВ-СВЕТ-Т12 | ШГВ302021-СВЕТ-2-3-25-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 2 | 3 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
ШГВ-СВЕТ-Т13 | ШГВ422221-СВЕТ-2-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 2 | 3 | 25 | 3 | 100 | 424 | 224 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т14 | ШГВ423222-СВЕТ-3-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 3 | 3 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т15 | ШГВ423222-СВЕТ-4-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 4 | 3 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т16 | ШГВ302021-СВЕТ-3-1-25-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
ШГВ-СВЕТ-Т17 | ШГВ422221-СВЕТ-3-1-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 424 | 224 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т18 | ШГВ302021-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
1 | 3 | 25 | - | - | |||||
ШГВ-СВЕТ-Т19 | ШГВ423222-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т20 | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 | |
2 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т21 | ШГВ423222-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
3 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т22 | ШГВ423222-СВЕТ-6-1-25-КОВ1/Р-В-КОВ3 | 6 | 1 | 25 | - | - | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т23 | ШГВ423222-СВЕТ-6-1-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т24 | ШГВ423222-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т25 | ШГВ423222-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
2 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т26 | ШГВ464621-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
2 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т27 | ШГВ423222-СВЕТ-9-1-25-КОВ/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
ШГВ-СВЕТ-Т28 | ШГВ464621-СВЕТ-9-1-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
ШГВ-СВЕТ-Т29 | ШГВ464621-СВЕТ-9-1-25-1-3-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т30 | ШГВ464621-СВЕТ-12-1-25-КОВ1/Р-В-3-100-КОВ4/Р | 12 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
Короткая маркировка | Полная маркировка | Кол-во отходящих автоматов | Кол-во полюсов отходящего автомата | Номинальный ток отходящего автомата | Кол-во полюсов входного автомата | Номинальный ток входного автомата | Внешние габариты корпуса, мм | ||
А | В | С | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т31 | ШГВ362821-СВЕТ-3-1-16-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 3 | 1 | 16 | - | - | 364 | 284 | 215 |
ШГВ-СВЕТ-Т32 | ШГВ362821-СВЕТ-3-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ3/P/Л | 3 | 1 | 16 | 3 | 63 | 364 | 284 | 215 |
ШГВ-СВЕТ-Т33 | ШГВ362821-СВЕТ-3-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-25-КОВ2/P/Л | 3 | 1 | 16 | 3 | 25 | 364 | 284 | 215 |
ШГВ-СВЕТ-Т34 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 6 | 1 | 16 | - | - | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т35 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ3/P/Л | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т36 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ4/P/Л | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т37 | ШГВ573926-СВЕТ-9-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ3/P/Л | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т38 | ШГВ573926-СВЕТ-9-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ4/P/Л | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т39 | ШГВ654526-СВЕТ-12-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ3/P/Л | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 650 | 450 | 265 |
ШГВ-СВЕТ-Т40 | ШГВ654526-СВЕТ-12-1-16-КОВ1/P/Л-B-3-63-КОВ4/P/Л | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 650 | 450 | 265 |
ШГВ-СВЕТ-Т41 | ШГВ362821-СВЕТ-1-3-63-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 1 | 3 | 63 | - | - | 364 | 284 | 215 |
ШГВ-СВЕТ-Т42 | ШГВ362821-СВЕТ-2-3-25-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 2 | 3 | 25 | - | - | 364 | 284 | 215 |
ШГВ-СВЕТ-Т43 | ШГВ573926-СВЕТ-2-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 2 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т44 | 3 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 | |
ШГВ-СВЕТ-Т45 | ШГВ573926-СВЕТ-4-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 4 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т46 | ШГВ362821-СВЕТ-3-1-25-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | 364 | 284 | 215 | ||
ШГВ-СВЕТ-Т47 | ШГВ573926-СВЕТ-3-1-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т48 | ШГВ362821-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 364 | 284 | 215 |
1 | 3 | 25 | - | - | |||||
ШГВ-СВЕТ-Т49 | ШГВ573926-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т50 | ШГВ573926-СВЕТ-3-1-25-2-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
2 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т51 | ШГВ573926-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
3 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т52 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-25-КОВ1/P/Л-B-КОВ3 | 6 | 1 | 25 | - | - | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т53 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
ШГВ-СВЕТ-Т54 | ШГВ573926-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т55 | ШГВ654526-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
2 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т56 | ШГВ654526-СВЕТ-9-1-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
ШГВ-СВЕТ-Т57 | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 | |
1 | 3 | 25 | |||||||
ШГВ-СВЕТ-Т58 | ШГВ654526-СВЕТ-12-1-25-КОВ1/P/Л-B-3-100-КОВ4/P/Л | 12 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
Пример исполнения взрывозащищенного компактного щита освещения ШГВ302021-СВЕТ
Пример исполнения взрывозащищенного компактного щита освещения ШГВ422221-СВЕТ
Пример исполнения взрывозащищенного компактного щита освещения ШГВ423222-СВЕТ
Пример исполнения взрывозащищенного компактного щита освещения ШГВ464621-СВЕТ
Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» (ранее ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ») ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» (ранее ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ») ТУ 3400-005-72453807-07 |
CCFE-1P-СВЕТ | ШГВ302021-СВЕТ |
CCFE-2P-СВЕТ | ШГВ422221-СВЕТ |
CCFE-3P-СВЕТ | ШГВ362827-СВЕТ |
CCFE-3BP-СВЕТ | ШГВ362821-СВЕТ |
CCFE-4P-СВЕТ | ШГВ423229-СВЕТ |
CCFE-4BP-СВЕТ | ШГВ423222-СВЕТ |
CCFE-45-СВЕТ | ШГВ573931-СВЕТ |
CCFE-45B-СВЕТ | ШГВ573926-СВЕТ |
CCFE-5-СВЕТ | ШГВ654533-СВЕТ |
CCFE-5B-СВЕТ | ШГВ654526-СВЕТ |
CCFE-55-СВЕТ | ШГВ725235-СВЕТ |
CCFE-55B-СВЕТ | ШГВ725224-СВЕТ |
CCFE-6-СВЕТ | ШГВ896745-СВЕТ |
CCFE-6B-СВЕТ | ШГВ896735-СВЕТ |