Saint Petersburg
Head office and production site
1Ex db IIC T6...T5 Gb X
1Ex db IIB+H2 T6...T5 Gb X
Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db X
| Case size | Dimensions, mm | Max. number of r.u.a.v.*, pcs. |
Max. quantity 1-p.a. without r.u.** | Max. number of buttons and signal luminaires | Weight, kg | |||||||||||||
| External | Internal | Standard mount | Fastening with staples | |||||||||||||||
| A | B | C | a | b | c | S | S1 | d | e | f | D | E | F | |||||
| ШГВ302021-Свет | 304 | 204 | 211 | 240 | 140 | 163 | 14 | 14 | 230 | 130 | M8 | 230 | 210 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8,8 |
| ШГВ422221-Свет | 424 | 224 | 213 | 359 | 159 | 165 | 15 | 14 | 350 | 150 | M8 | 350 | 230 | 9 | 6 | 18 | 10 | 13,6 |
| ШГВ362827-Свет | 364 | 284 | 275 | 300 | 220 | 217 | 20 | 14 | 290 | 210 | M8 | 290 | 290 | 9 | 4 | 18 | 15 | 17,25 |
| ШГВ362821-Свет | 364 | 284 | 215 | 300 | 220 | 157 | 20 | 14 | 290 | 210 | M8 | 290 | 290 | 9 | 4 | 18 | 15 | 14,29 |
| ШГВ423229-Свет | 425 | 325 | 297 | 361 | 261 | 233 | 24 | 14 | 350 | 250 | M10 | 350 | 330 | 11 | 6 | 22 | 23 | 25,3 |
| ШГВ423222-Свет | 425 | 325 | 226 | 361 | 261 | 163 | 24 | 14 | 350 | 350 | M10 | 350 | 330 | 11 | 6 | 22 | 23 | 20,7 |
| ШГВ464621-Свет | 461 | 461 | 213 | 391,5 | 391,5 | 150 | 22 | 16,5 | 310 | 310 | M10 | 310 | 460 | 11 | 10 | 29 | 35 | 34,5 |
| ШГ W5 73931-ЛЕТ | 576 | 396 | 318 | 506 | 329 | 247 | 26 | 20 | 360 | 236 | M10 | 360 | 376 | 11 | 11 | 33 | 40 | 48,1 |
| ШГ W5 73926-ЛЕТ | 576 | 396 | 268 | 506 | 326 | 197 | 26 | 20 | 360 | 236 | M10 | 360 | 376 | 11 | 11 | 33 | 40 | 44,4 |
| ШГВ654533-Свет | 650 | 450 | 337 | 570 | 370 | 222 | 16 | 17,5 | 550 | 350 | M10 | 550 | 446 | 11 | 12 | 42 | 37 | 59,5 |
| ШГВ654526-Свет | 650 | 450 | 265 | 570 | 370 | 150 | 16 | 16 | 550 | 350 | M10 | 550 | 446 | 11 | 12 | 42 | 37 | 51,6 |
| ШГВ725235-Свет | 723 | 523 | 359 | 639 | 439 | 246 | 23 | 18,5 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 20 | 63 | 57 | 83,8 |
| ШГВ725224-Свет | 723 | 523 | 249 | 639 | 439 | 136 | 23 | 17 | 600 | 400 | M10 | 600 | 505 | 11 | 20 | 63 | 57 | 71,2 |
| ШГВ896745-Свет | 891 | 671 | 455 | 556 | 776 | 374 | 23 | 29 | 680 | 480 | M16 | 680 | 640 | 14 | 42 | 168 | 60 | 173,9 |
| ШГВ896735-Свет | 891 | 671 | 355 | 556 | 776 | 274 | 23 | 28 | 680 | 480 | M16 | 680 | 640 | 14 | 42 | 168 | 60 | 150 |
* Maximum number of circuit breaker control handles on the enclosure cover.
** Maximum number of 1-pole circuit breakers with a rated current of up to 63A that can be installed without control handles (for 2-pole circuit breakers, the number is divided by 2, for 3-pole circuit breakers - by 3, etc.).
| Short marking | Full marking | Number of outgoing machines | Number of poles of the outgoing circuit breaker | Rated current of the outgoing circuit breaker | Number of poles of the input circuit breaker | Rated current of the input circuit breaker | External dimensions of the case, mm | ||
| A | IN | WITH | |||||||
| SHGV-SVET-T01 | 3 | 1 | 16 | - | - | 304 | 204 | 211 | |
| SHGV-SVET-T02 | 3 | 1 | 16 | 3 | 63 | 304 | 204 | 211 | |
| SHGV-SVET-T03 | ШГВ302021-Свет-3-1-16-КОВ1/У-В-3-25-KOV2/У | 3 | 1 | 16 | 3 | 25 | 304 | 204 | 211 |
| SHGV-SVET-T04 | ШГВ422221-Свет-6-1-16-КОВ1/У-В-КОВ3 | 6 | 1 | 16 | - | - | 424 | 224 | 213 |
| SHGV-SVET-T05 | ШГВ422221-Свет-6-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ3/У | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 424 | 224 | 213 |
| SHGV-SVET-T06 | ШГВ422221-Свет-6-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ4/У | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 424 | 224 | 213 |
| SHGV-SVET-T07 | ШГВ423222-Свет-9-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ3/У | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T08 | ШГВ423222-Свет-9-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ4/У | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T09 | ШГВ464621-Свет-12-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ3/У | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 461 | 461 | 213 |
| SHGV-SVET-T10 | ШГВ464621-Свет-12-1-16-КОВ1/У-В-3-63-КОВ4/У | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 461 | 461 | 213 |
| SHGV-SVET-T11 | ШГВ302021-Свет-1-3-63-КОВ1/У-В-КОВ3 | 1 | 3 | 63 | - | - | 304 | 204 | 211 |
| SHGV-SVET-T12 | ШГВ302021-Свет-2-3-25-КОВ1/У-В-КОВ3 | 2 | 3 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
| SHGV-SVET-T13 | ШГВ422221-Свет-2-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 2 | 3 | 25 | 3 | 100 | 424 | 224 | 213 |
| SHGV-SVET-T14 | ШГВ423222-Свет-3-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 3 | 3 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T15 | ШГВ423222-Свет-4-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 4 | 3 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T16 | ШГВ302021-Свет-3-1-25-КОВ1/У-В-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
| SHGV-SVET-T17 | ШГВ422221-Свет-3-1-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 424 | 224 | 213 |
| SHGV-SVET-T18 | ШГВ302021-Свет-3-1-25-1-3-25-КОВ1/У-В-КОВ3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 304 | 204 | 211 |
| 1 | 3 | 25 | - | - | |||||
| SHGV-SVET-T19 | ШГВ423222-Свет-3-1-25-1-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T20 | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 | |
| 2 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T21 | ШГВ423222-Свет-3-1-25-3-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| 3 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T22 | ШГВ423222-Свет-6-1-25-КОВ1/У-В-КОВ3 | 6 | 1 | 25 | - | - | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T23 | ШГВ423222-Свет-6-1-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T24 | ШГВ423222-Свет-6-1-25-1-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T25 | ШГВ423222-Свет-6-1-25-2-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| 2 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T26 | ШГВ464621-Свет-6-1-25-2-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
| 2 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T27 | ШГВ423222-Свет-9-1-25-ков/У-В-3-100-ков4/У | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 425 | 325 | 226 |
| SHGV-SVET-T28 | ШГВ464621-Свет-9-1-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
| SHGV-SVET-T29 | ШГВ464621-Свет-9-1-25-1-3-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T30 | ШГВ464621-Свет-12-1-25-КОВ1/У-В-3-100-КОВ4/У | 12 | 1 | 25 | 3 | 100 | 461 | 461 | 213 |
*When ordering standard panels, please inform the manager of the cable entry locations.
If panel heating is required, please specify the lower operating temperature limit.
| Short marking | Full marking | Number of outgoing machines | Number of poles of the outgoing circuit breaker | Rated current of the outgoing circuit breaker | Number of poles of the input circuit breaker | Rated current of the input circuit breaker | External dimensions of the case, mm | ||
| A | IN | WITH | |||||||
| SHGV-SVET-T31 | SHGV362821-SVET-3-1-16-KOV1/U/L-B-KOV3 | 3 | 1 | 16 | - | - | 364 | 284 | 215 |
| SHGV-SVET-T32 | SHGV362821-SVET-3-1-16-KOV1/U/L-B-3-63-KOV3/U/L | 3 | 1 | 16 | 3 | 63 | 364 | 284 | 215 |
| SHGV-SVET-T33 | SHGV362821-SVET-3-1-16-KOV1/U/L-B-3-25-KOV2/U/L | 3 | 1 | 16 | 3 | 25 | 364 | 284 | 215 |
| SHGV-SVET-T34 | ШГ W5 73926-Свет-6-1-16-КОВ1/У/Л-В-КОВ3 | 6 | 1 | 16 | - | - | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T35 | ШГ W5 73926-Свет-6-1-16-КОВ1/У/Л-В-3-63-КОВ3/У/Л | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T36 | SHG W5 73926-SVET-6-1-16-KOV1/U/L-B-3-63-KOV4/U/L | 6 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T37 | ШГ W5 73926-Свет-9-1-16-КОВ1/У/Л-В-3-63-КОВ3/У/Л | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T38 | SHG W5 73926-SVET-9-1-16-KOV1/U/L-B-3-63-KOV4/U/L | 9 | 1 | 16 | 3 | 63 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T39 | SHGV654526-SVET-12-1-16-KOV1/U/L-B-3-63-KOV3/U/L | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 650 | 450 | 265 |
| SHGV-SVET-T40 | SHGV654526-SVET-12-1-16-KOV1/U/L-B-3-63-KOV4/U/L | 12 | 1 | 16 | 3 | 63 | 650 | 450 | 265 |
| SHGV-SVET-T41 | SHGV362821-SVET-1-3-63-KOV1/U/L-B-KOV3 | 1 | 3 | 63 | - | - | 364 | 284 | 215 |
| SHGV-SVET-T42 | SHGV362821-SVET-2-3-25-KOV1/U/L-B-KOV3 | 2 | 3 | 25 | - | - | 364 | 284 | 215 |
| SHGV-SVET-T43 | SHG W5 73926-SVET-2-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 2 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T44 | 3 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 | |
| SHGV-SVET-T45 | SHG W5 73926-SVET-4-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 4 | 3 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T46 | SHGV362821-SVET-3-1-25-KOV1/U/L-B-KOV3 | 3 | 1 | 25 | 364 | 284 | 215 | ||
| SHGV-SVET-T47 | SHG W5 73926-SVET-3-1-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T48 | SHGV362821-SVET-3-1-25-1-3-25-KOV1/U/L-B-KOV3 | 3 | 1 | 25 | - | - | 364 | 284 | 215 |
| 1 | 3 | 25 | - | - | |||||
| SHGV-SVET-T49 | SHG W5 73926-SVET-3-1-25-1-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T50 | SHG W5 73926-SVET-3-1-25-2-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| 2 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T51 | SHG W5 73926-SVET-3-1-25-3-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| 3 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T52 | ШГ W5 73926-Свет-6-1-25-КОВ1/У/Л-В-КОВ3 | 6 | 1 | 25 | - | - | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T53 | SHG W5 73926-SVET-6-1-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| SHGV-SVET-T54 | SHG W5 73926-SVET-6-1-25-1-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 576 | 396 | 268 |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T55 | SHGV654526-SVET-6-1-25-2-3-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 6 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
| 2 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T56 | SHGV654526-SVET-9-1-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
| SHGV-SVET-T57 | 9 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 | |
| 1 | 3 | 25 | |||||||
| SHGV-SVET-T58 | SHGV654526-SVET-12-1-25-KOV1/U/L-B-3-100-KOV4/U/L | 12 | 1 | 25 | 3 | 100 | 650 | 450 | 265 |
*When ordering standard panels, please inform the manager of the cable entry locations. If panel heating is required, please specify the lower operating temperature limit.
An example of the design of the explosion-proof compact lighting panel ШГВ302021-Свет

An example of the design of the explosion-proof compact lighting panel ШГВ422221-Свет

An example of the design of the explosion-proof compact lighting panel ШГВ423222-Свет

An example of the design of the explosion-proof compact lighting panel ШГВ464621-Свет

Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents


Example: SHGV362821-SVET-3-1-16-KOV1MNK(B)/U-В-3-63-KOV3MNK(B)/U - TU 27.12.31-048-72453807-2017
Lighting panel based on SHGV362821-SVET enclosure equipped with:
- 3 outgoing automatic switches 1p.16А with control handles on the enclsoure
- 3 cable glands for armored cable type KOV1MNK
- 1 incoming automatic switch 3p. 63А with control handle on the housing
- 1 cable gland for armored cable type KOV3MNK
You can order a standard lighting panel using the short marking: SHGV-SVET-Т02 (see table “STANDARD COMPACT LIGHTING BOXES”).
You can also use the following order form: Analogue of ShchOV-100B.
If you have difficulty selecting the enclosure size based on the required specifications, use the letter X instead of the numbers after the box name (ШГВХ-Свет). Lighting panels of the ШГВ...-Свет type can be equipped with a control twilight switch with a built-in or external photosensor in the KV-KIP enclosure.
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office