Saint Petersburg
Head office and production site
193149, Russia, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1

| Type | Current, A | Voltage, V | Number of poles | Color | Overall dimensions, mm | Connection dimensions, mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | IN | B1 | WITH | D | E | F | f | |||||
| RGM-16-24-2/PROM/M2/N1 | 16 | 12/24 | 2P+RE | Violet | 217 | 120 | 160 | 175 | 159 | 140 | 6,5 | M6 |
| RGM-16-250-2/PROM/M2/N1 | 16 | 250 | 2P+RE | Blue | ||||||||
| RGM-16-250-3/PROM/M2/N1 | 16 | 250 | 3P+PE | Blue | ||||||||
| RGM-16-415-3/PROM/M2/N1 | 16 | 415 | 3P+PE | Red | ||||||||
| RGM-16-250-4/PROM/M2/N1 | 16 | 250 | 3P+N+PE | Blue | 273 | 125 | 170 | 189 | 200 | 150 | 6,5 | M6 |
| RGM-16-415-4/PROM/M2/N1 | 16 | 415 | 3P+N+PE | Red | ||||||||
| RGM-32-250-2/PROM/M2/N1 | 32 | 250 | 2P+RE | Blue | ||||||||
| RGM-32-250-3/PROM/M2/N1 | 32 | 250 | 3P+PE | Blue | ||||||||
| RGM-32-415-3/PROM/M2/N1 | 32 | 415 | 3P+PE | Red | ||||||||
| RGM-32-250-4/PROM/M2/N1 | 32 | 250 | 3P+N+PE | Blue | ||||||||
| RGM-32-415-4/PROM/M2/N1 | 32 | 415 | 3P+N+PE | Red | ||||||||
| RGS-63-250-3/PROM/M2/N1 | 63 | 250 | 3P+PE | Blue | 317 | 175 | 220 | 199 | 221 | 200 | 6,5 | M6 |
| RGS-63-415-3/PROM/M2/N1 | 63 | 415 | 3P+PE | Red | ||||||||
| RGS-63-500-3/PROM/M2/N1 | 63 | 500 | 3P+PE | Black | ||||||||
| RGS-63-690-3/PROM/M2/N1 | 63 | 690 | 3P+PE | Black | ||||||||
| RGS-63-415-4/PROM/M2/N1 | 63 | 415 | 3P+N+PE | Red | ||||||||
| RGS-63-500-4/PROM/M2/N1 | 63 | 500 | 3P+N+PE | Black | ||||||||
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Example: RGS-63-500-4/PROM/M2/N1 - TU 27.33.13-042-72453807-2017
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office