Saint Petersburg
Head office and production site
TU 27.40.33-029-72453807-2017
1Ex db eb mb op is IIC T5…T4 Gb
Ex tb op is IIIC T94°С Db
| Model | Maximum luminous flux of the light source, lm | Operating voltage range, V | Current consumption, A | Power consumption, W | Ambient temperature, °C | Weight, kg |
| SGP05-5080S/M2-12DC | 5080 | ⎓10...36 | 3,7…1 | 37 | -60…+60 | 5,1 |
| SGP05-5080S/M2-220AC | 5080 | ~170…270 | 0,3…0,2 | 37 | -60…+60 | 5,1 |
| SGP05-17696S/M2-220AC | 17696 | ~170…270 | 0,9…0,6 | 148 | -60…+60 | 10 |
| SGP05-22120S/M2-220AC | 22120 | ~170…270 | 1,1…0,7 | 182 | -60…+50 | 12 |
| SGP05-26544S/M2-220AC | 26544 | ~170…270 | 1,4…0,9 | 220 | -60…+40 | 12 |
Note:
- The /SEA version is not applicable for SGP05-26544S.
PHOTOMETRIC CURVES
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Example: SGP05-22120S-230AC/M2/U-2KNV2NНK/P-TU 27.40.33-029-72453807-2017.
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office