Saint Petersburg
Head office and production site
Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
| Name | Power, W | Luminous flux, lm |
Color temp., K | Efficiency, lm/W |
Article |
|---|---|---|---|---|---|
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2230lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 149lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 15 | 2230 | 5000 | 149 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1010Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 1010 | 5000 | 126 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1120Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 140lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 1120 | 3000 | 140 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 1750lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 117lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 15 | 1750 | 3000 | 117 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 15W 1880Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 15 | 1880 | 5000 | 125 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2230lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 149lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 15 | 2230 | 4000 | 149 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 15W 1880Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 15 | 1880 | 4000 | 125 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 12W 1800Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 12 | 1800 | 5000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 12W, 1520lm, 5000K, 110-degree cosine KSS, surface-mounted, 127lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 12 | 1520 | 5000 | 127 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1010Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 1010 | 4000 | 126 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2070lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 138lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 15 | 2070 | 3000 | 138 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1200Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 1200 | 4000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1200Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 1200 | 5000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 940Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 8 | 940 | 3000 | 118 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 12W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 12 | 1520 | 4000 | 127 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1280 lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 128 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1280 | 4000 | 128 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 1010Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 8 | 1010 | 4000 | 126 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 15W 2230Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 149lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 15 | 2230 | 4000 | 149 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1520Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1520 | 5000 | 127 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1280Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 128lm/W CRI70 IP54, SENSOR | 10 | 1280 | 5000 | 128 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1190Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 119lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 10 | 1190 | 3000 | 119 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1670Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 139lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 12 | 1670 | 3000 | 139 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 12W 1800Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) | 12 | 1800 | 4000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 15W 1880Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54, Sensor | 15 | 1880 | 4000 | 125 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDO |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 12W, 1410 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 118 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 12 | 1410 | 3000 | 118 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| SFERA STANDARD 15W 2070Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 138lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 15 | 2070 | 3000 | 138 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1410Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 141lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 10 | 1410 | 3000 | 141 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1280Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 128lm/W CRI70 IP54, SENSOR | 10 | 1280 | 4000 | 128 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 152lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 10 | 1520 | 4000 | 152 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 10W 1520Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 152lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 10 | 1520 | 5000 | 152 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1410Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1410 | 3000 | 118 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1670Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 139lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1670 | 3000 | 139 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1520 | 4000 | 127 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1800Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1800 | 4000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 12W 1800Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 12 | 1800 | 5000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 15W 1750Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 117lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 15 | 1750 | 3000 | 117 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 15W 1880Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54, Sensor | 15 | 1880 | 5000 | 125 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDO |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1520 lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 152 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1520 | 5000 | 152 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| SFERA STANDARD 8W 940Lm 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 8 | 940 | 3000 | 118 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 8W 1120Lm 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 140lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 8 | 1120 | 3000 | 140 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 8W 1200Lm 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 8 | 1200 | 4000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 15W 2230Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 149lm/W CRI70 IP54, SENSOR | 15 | 2230 | 5000 | 149 | SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| SFERA STANDARD 8W 1010Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54, SENSOR | 8 | 1010 | 5000 | 126 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDO |
| SFERA STANDARD 8W 1200Lm 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR | 8 | 1200 | 5000 | 150 | SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1190 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 119 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1190 | 3000 | 119 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1410 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 141 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1410 | 3000 | 141 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1520 lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 152 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1520 | 4000 | 152 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1280 lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 128 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) | 10 | 1280 | 5000 | 128 | SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDOd |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office