• Distribution and Terminal Boxes
  • Control and Automation Cabinets
  • Lighting Equipment
  • Control and Indicating Stations
  • Visual, Audible and Signaling Devices
  • Electrical Heating and Fans
  • Video Surveillance
  • IT equipment
  • Spark protection barriers and functional safety relays
  • Cable Glands, Conduits
  • Sockets, Plugs, Extension cords
  • Switches, Selectors Switches, Sensors
  • Control and Measuring Instruments
  • Cable/Pipe Transits
  • Electrical Components and Materials
Logo

SPHERE STANDARD DATCHIK Utility Luminaire

Product Description

A surface-mounted LED luminaire with a motion and light sensor for illuminating housing and utility buildings, stairwells, and other public spaces. The luminaire housing, depending on the version, is made of plastic or aluminum using injection molding, and the diffuser is made of UV-stabilized polycarbonate. The luminaire is available with a prismatic or opal diffuser. It is designed for surface mounting.

Advantages

  • High energy efficiency (up to 150 lm/W).
  • A built-in microwave motion and light sensor controls the luminaire's operation depending on the light level and the presence of people or equipment.
  • Possibility of production in IP54 or IP65 version.
  • Vandal-resistant.
  • Comfortable light emission.

Technical data

IP rating for dust and moisture protection
IP54, IP65
Nominal voltage, V
176...264 (AC)
Power, W
8 - 15
Enclosure material
Plastic / Aluminum
Diffuser material
UV-stabilized polycarbonate
Diffuser type
UV-stabilized polycarbonate
Light intensity curve
D
Beam angle
110
Operating temperature, C°
from -40 to +50
Energy efficiency lm/W
117 - 152
Luminous flux
940 - 2230
Weight, kg
0,25 - 0,7
Color temperature, K
5000 (4000K, 3000K - option)
Color rendering index, Ra
70
LED lifespan
100,000 hours
Length of the luminaire, mm
184 - 195
Width of the luminaire, mm
184 - 195
Height of the luminaire, mm
60

Design parameters

Power, W
Example low value Example of high value
Luminous flux, lm
Example low value Example of high value
Name Power, W Luminous
flux, lm
Color temp., K Efficiency,
lm/W
Article
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2230lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 149lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 15 2230 5000 149 SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1010Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 1010 5000 126 SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1120Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 140lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 1120 3000 140 SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 1750lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 117lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 15 1750 3000 117 SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 15W 1880Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 15 1880 5000 125 SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2230lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 149lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 15 2230 4000 149 SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 15W 1880Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 15 1880 4000 125 SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 12W 1800Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 12 1800 5000 150 SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 12W, 1520lm, 5000K, 110-degree cosine KSS, surface-mounted, 127lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 12 1520 5000 127 SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1010Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 1010 4000 126 SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 15W, 2070lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 138lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 15 2070 3000 138 SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1200Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 1200 4000 150 SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1200Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 1200 5000 150 SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 8W 940Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 8 940 3000 118 SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 12W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 12 1520 4000 127 SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1280 lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 128 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1280 4000 128 SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 8W 1010Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54 SENSOR 8 1010 4000 126 SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 15W 2230Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 149lm/W CRI70 IP54 SENSOR 15 2230 4000 149 SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 12W 1520Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1520 5000 127 SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 10W 1280Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 128lm/W CRI70 IP54, SENSOR 10 1280 5000 128 SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 10W 1190Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 119lm/W CRI70 IP54 SENSOR 10 1190 3000 119 SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 12W 1670Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 139lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 12 1670 3000 139 SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 12W 1800Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 (Sensor (Standby Mode)) 12 1800 4000 150 SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 15W 1880Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54, Sensor 15 1880 4000 125 SPHERE STANDARD.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDO
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 12W, 1410 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 118 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 12 1410 3000 118 SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDOd
SFERA STANDARD 15W 2070Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 138lm/W CRI70 IP54 SENSOR 15 2070 3000 138 SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 10W 1410Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 141lm/W CRI70 IP54 SENSOR 10 1410 3000 141 SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 10W 1280Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 128lm/W CRI70 IP54, SENSOR 10 1280 4000 128 SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 10W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 152lm/W CRI70 IP54 SENSOR 10 1520 4000 152 SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 10W 1520Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 152lm/W CRI70 IP54 SENSOR 10 1520 5000 152 SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 12W 1410Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1410 3000 118 SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 12W 1670Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 139lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1670 3000 139 SPHERE STANDARD.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 12W 1520Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 127lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1520 4000 127 SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 12W 1800Lm 4000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1800 4000 150 SPHERE STANDARD.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 12W 1800Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR 12 1800 5000 150 SPHERE STANDARD.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 15W 1750Lm 3000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 117lm/W CRI70 IP54 SENSOR 15 1750 3000 117 SPHERE STANDARD.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 15W 1880Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 125lm/W CRI70 IP54, Sensor 15 1880 5000 125 SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDO
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1520 lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 152 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1520 5000 152 SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDOd
SFERA STANDARD 8W 940Lm 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 118lm/W CRI70 IP54 SENSOR 8 940 3000 118 SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 8W 1120Lm 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 140lm/W CRI70 IP54 SENSOR 8 1120 3000 140 SPHERE STANDARD.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 8W 1200Lm 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR 8 1200 4000 150 SPHERE STANDARD.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 15W 2230Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 149lm/W CRI70 IP54, SENSOR 15 2230 5000 149 SPHERE STANDARD.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDO
SFERA STANDARD 8W 1010Lm 5000K, 110° Cosine KSS, Surface-mounted, 126lm/W CRI70 IP54, SENSOR 8 1010 5000 126 SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDO
SFERA STANDARD 8W 1200Lm 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 150lm/W CRI70 IP54 SENSOR 8 1200 5000 150 SPHERE STANDARD.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDO
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1190 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 119 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1190 3000 119 SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1410 lm, 3000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 141 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1410 3000 141 SPHERE STANDARD.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1520 lm, 4000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 152 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1520 4000 152 SPHERE STANDARD.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDOd
ZhKH SFERA STANDARD luminaire, 10W, 1280 lm, 5000K, 110 degree cosine KSS, surface-mounted, 128 lm/W, CRI70, IP54 (Sensor (Standby mode)) 10 1280 5000 128 SPHERE STANDARD.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDOd

Additional information

Submit request

Quantity
Additional description
0 / 300

Drag files here

CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents

Remaining: 20.00 MB
or

Where to buy GORELTEX products

Saint Petersburg

Head office and production site

Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
Read more

Moscow

Sales office

Telephone
Address
123112, Moscow, Presnenskaya Embankment, 6, building 2, business complex "Imperia Tower", floor 12, office No. 15
Read more

Kazan

Sales office

Telephone
Address
420061, Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, st. Nikolay Ershova, 1A, Korston Business Center, floor 11, office No. 1110
Read more

Tyumen

Sales office and production site

Telephone
Address
625031, Russia, Tyumen, Shcherbakova St., 160G
Read more