Saint Petersburg
Head office and production site
Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
| Name | Power, W | Luminous flux, lm |
Color temp., K | Efficiency, lm/W |
Article |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX STANDARD 159W 25440lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 159 | 25440 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-159D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 372W 59520lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 372 | 59520 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-372D120-5.8-8-67/CR |
| MATRIX STANDARD 106W 16960lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 106 | 16960 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-106S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80D120-5.8-2-67/2 |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80D120-5.8-1-67/2 |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 96W 15360lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-2-67/2 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-1-67/2 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 106W 16960lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 106 | 16960 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-106D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 106W 16960Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 106 | 16960 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-106D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 106W 16960Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 106 | 16960 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-106S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 64W 10240lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 64 | 10240 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-64S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 144W 23040Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 144 | 23040 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-144D120-5.8-8-67/CR |
| MATRIX STANDARD 124W 19840Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124D120-5.8-1-67/2 |
| MATRIX STANDARD 124W 19840Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 124W 19840Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 160W 25600lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 160 | 25600 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-160D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 160W 25600lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 160 | 25600 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-160D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 160W 25600lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 160 | 25600 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-160S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 160W 25600lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 160 | 25600 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-160S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 192W 30720lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 192W 30720lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 64W 10240Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 64 | 10240 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-64S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 64W 10240lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 64 | 10240 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-64D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 192W 30720Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 62W 9920lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 62 | 9920 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-62D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 26W 4160lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 26 | 4160 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-26D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 26W 4160lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 26 | 4160 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-26D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 32W 5120lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 32 | 5120 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-32D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 32W 5120lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 32 | 5120 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-32D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 40W 6400lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 40 | 6400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-40D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 40W 6400lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 40 | 6400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-40D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 48W 7680lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 48 | 7680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-48D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 48W 7680lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 48 | 7680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-48D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 53W 8480lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 53 | 8480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-53D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 53W 8480lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 53 | 8480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-53D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 62W 9920lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 62 | 9920 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-62D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 64W 10240lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 64 | 10240 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-64D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 80W 12800lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 124W 19840lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 124W 19840Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 52W 8320lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 52 | 8320 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-52D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 52W 8320lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 52 | 8320 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-52D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 52W 8320lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 52 | 8320 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-52S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 52W 8320lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 52 | 8320 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-52S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 192W 30720lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 124W 19840lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124D120-5.8-2-67/2 |
| MATRIX STANDARD 248W 39680lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 248 | 39680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-248D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 372W 59520Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 372 | 59520 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-372S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 240W 38400lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 240 | 38400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-240D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 240W 38400lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 240 | 38400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-240S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 240W 38400lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 240 | 38400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-240S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 288W 46080lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 288 | 46080 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-288D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 288W 46080lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 288 | 46080 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-288D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 288W 46080lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 288 | 46080 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-288S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 288W 46080lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 288 | 46080 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-288S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 372W 59520lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 372 | 59520 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-372D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 372W 59520Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 372 | 59520 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-372D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 248W 39680lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 248 | 39680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-248D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 32W 5120lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 32 | 5120 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-32S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 186W 29760Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 186 | 29760 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-186S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 48W 7680lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 48 | 7680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-48S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 52W 8320lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 52 | 8320 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-52S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 80W 12800Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 80 | 12800 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-80S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 64W 10240lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 64 | 10240 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-64S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 124W 19840Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 124 | 19840 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-124S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 160W 25600lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 160 | 25600 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-160S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 192W 30720lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192S140-5.8-2-67/CM2 |
| MATRIX STANDARD 192W 30720lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 192 | 30720 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-192S140-5.8-2-67/CM3 |
| MATRIX STANDARD 248W 39680lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, special, 160lm/W CRI80 IP67 | 248 | 39680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-248S140-5.8-8-67 |
| MATRIX STANDARD 240W 38400lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 240 | 38400 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-240D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 372W 59520lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 372 | 59520 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-372S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 186W 29760lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 186 | 29760 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-186S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 120W 19200lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 120 | 19200 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-120D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 186W 29760lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 186 | 29760 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-186D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 248W 39680lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 248 | 39680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-248S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 248W 39680lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 248 | 39680 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-248S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 78W 12480lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 78 | 12480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-78D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 78W 12480lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 78 | 12480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-78D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 78W 12480lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 78 | 12480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-78S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 78W 12480Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 78 | 12480 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-78S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-1-67/3 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96S140-5.8-2-67/CM2 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96S140-5.8-1-67/C2 |
| MATRIX STANDARD 96W 15360lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 96 | 15360 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-96D120-5.8-2-67/3 |
| MATRIX STANDARD 120W 19200lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 120 | 19200 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-120D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 144W 23040Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 144 | 23040 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-144S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 120W 19200lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 120 | 19200 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-120S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 159W 25440Lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 159 | 25440 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-159S140-5.8-1-67/C |
| MATRIX STANDARD 159W 25440lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 159 | 25440 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-159S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 159W 25440lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 159 | 25440 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-159D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 186W 29760lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 186 | 29760 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-186D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 144W 23040lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 144 | 23040 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-144S140-5.8-2-67/CM |
| MATRIX STANDARD 144W 23040Lm 5000K, D (cosine) LCC 120°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 144 | 23040 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-144D120-5.8-1-67 |
| MATRIX STANDARD 144W 23040lm 5000K, D (cosine) KSS 120°, Universal mount, 160lm/W CRI80 IP67 | 144 | 23040 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-144D120-5.8-2-67 |
| MATRIX STANDARD 120W 19200lm 5000K, L (semi-wide) KSS 140°, Console, 160lm/W CRI80 IP67 | 120 | 19200 | 5000 | 160 | MATRIX STANDARD.v5-120S140-5.8-1-67/C |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office