Saint Petersburg
Head office and production site
1Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
RP Ex e I Mc
Overall dimensions of round frames NTM-RMKF/KPG
| Frame designation | Frame dimensions, mm | Applicable press blocks | ||
|---|---|---|---|---|
| D | dв±1 | dн±1 | ||
| NTM-RMKF 25/KPG | 100 | 25,5 | 34-38 | NTM-VO25/KPG, NTM-VTPO25/KPG |
| NTM-RMKF 30/KPG | 100 | 31,5 | 38-40 | NTM-PBK30/KPG, NTM-VO31/KPG, NTM-VTPO31/KPG |
| NTM-RMKF 40/KPG | 110 | 41 | 48-50 | NTM-PBK40/KPG |
| NTM-RMKF 43/KPG | 110 | 44 | 51-54 | NTM-VO43/KPG, NTM-VTPO43/KPG |
| NTM-RMKF 50/KPG | 140 | 51 | 57-60 | NTM-PBK50/KPG, NTM-VO50/KPG, NTM-VTPO50/KPG |
| NTM-RMKF 68/KPG | 160 | 69,5 | 83 | NTM-VO68/KPG, NTM-VTPO68/KPG |
| NTM-RMKF 70/KPG | 160 | 71,5 | 80-83 | NTM-PBK70/KPG, |
| NTM-RMKF 75/KPG | 160 | 76,5 | 89 | NTM-VO75/KPG, NTM-VTPO75/KPG |
| NTM-RMKF 100/KPG | 195 | 102 | 108-114 | NTM-PBK100/KPG, NTM-VO100/KPG, NTM-VTPO100/KPG |
| NTM-RMKF 125/KPG | 215 | 127 | 140 | NTM-PBK125/KPG, NTM-VO125/KPG, NTM-VTPO125/KPG |
| NTM-RMKF 150/KPG | 236 | 152 | 159-168 | NTM-PBK150/KPG, NTM-VO150/KPG, NTM-VTPO150/KPG |
| NTM-RMKF 175/KPG | 255 | 177 | 190 | NTM-VO175/KPG, |
| NTM-RMKF 200/KPG | 290 | 202 | 210-219 | NTM-PBK200/KPG, NTM-VO200/KPG |
| NTM-RMKF 225/KPG | 340 | 227 | 235 | NTM-VO225/KPG |
| NTM-RMKF 250/KPG | 370 | 252 | 260 | NTM-VO250/KPG |
| NTM-RMKF 300/KPG | 435 | 302 | 310 | NTM-VO300/KPG |
| NTM-RMKF 350/KPG | 485 | 352 | 360 | NTM-VO350/KPG |

Overall dimensions of round frames NTM-RMK/KPG
| Frame designation | Frame dimensions, mm | Applicable press blocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | dв±1 | dн±1 | n | ||
| NTM-RMK 25/KPG | 100 | 70 | 25,5 | 34-38 | 4 | NTM-VO25/KPG, NTM-VTPO25/KPG |
| NTM-RMK 30/KPG | 100 | 70 | 31,5 | 38-40 | 4 | NTM-PBK30/KPG, NTM-VO31/KPG, NTM-VTPO31/KPG |
| NTM-RMK 40/KPG | 110 | 80 | 41 | 48-50 | 4 | NTM-PBK40/KPG |
| NTM-RMK 43/KPG | 110 | 80 | 44 | 51-54 | 4 | NTM-VO43/KPG, NTM-VTPO43/KPG |
| NTM-RMK 50/KPG | 140 | 110 | 51 | 57-60 | 4 | NTM-PBK50/KPG, NTM-VO50/KPG, NTM-VTPO50/KPG |
| NTM-RMK 68/KPG | 160 | 130 | 69,5 | 83 | 4 | NTM-VO68/KPG, NTM-VTPO68/KPG |
| NTM-RMK 70/KPG | 160 | 130 | 71,5 | 80-83 | 4 | NTM-PBK70/KPG, |
| NTM-RMK 75/KPG | 160 | 130 | 76,5 | 89 | 4 | NTM-VO75/KPG, NTM-VTPO75/KPG |
| NTM-RMK 100/KPG | 195 | 165 | 102 | 108-114 | 4 | NTM-PBK100/KPG, NTM-VO100/KPG, NTM-VTPO100/KPG |
| NTM-RMK 125/KPG | 215 | 185 | 127 | 140 | 6 | NTM-PBK125/KPG, NTM-VO125/KPG, NTM-VTPO125/KPG |
| NTM-RMK 150/KPG | 236 | 206 | 152 | 159-168 | 6 | NTM-PBK150/KPG, NTM-VO150/KPG, NTM-VTPO150/KPG |
| NTM-RMK 175/KPG | 255 | 225 | 177 | 190 | 6 | NTM-VO175/KPG, |
| NTM-RMK 200/KPG | 290 | 260 | 202 | 210-219 | 8 | NTM-PBK200/KPG, NTM-VO200/KPG |
| NTM-RMK 225/KPG | 340 | 305 | 227 | 235 | 8 | NTM-VO225/KPG |
| NTM-RMK 250/KPG | 370 | 335 | 252 | 260 | 12 | NTM-VO250/KPG |
| NTM-RMK 300/KPG | 435 | 395 | 302 | 310 | 12 | NTM-VO300/KPG |
| NTM-RMK 350/KPG | 485 | 445 | 352 | 360 | 12 | NTM-VO350/KPG |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office