Saint Petersburg
Head office and production site
Telephone
Address
193149, Leningrad region, Vsevolozhsk district, Novosaratovka village, Rabochaya street, house 9, building 1
1Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
RP Ex e I Mc
| Order item number | Dimensions, mm | Diameter of the cable or pipe to be crimped, mm | ||
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | L | ||
| NTM-VO25/KPG | 25 | 30 | 70 | 3...11 |
| NTM-VO31/KPG | 31 | 37 | 70 | 3...16 |
| NTM-VO43/KPG | 43 | 50 | 71.5 | 10...26 |
| NTM-VO50/KPG | 50 | 60 | 71.5 | 20...36 |
| NTM-VO75/KPG | 75 | 85 | 73 | 31...56 |
| NTM-VO100/KPG | 100 | 110 | 73 | 51...79 |
| NTM-VO125/KPG | 125 | 145 | 73 | 79...100 |
| NTM-VO150/88.5/KPG | 150 | 170 | 73 | 88,5 |
| NTM-VO150/89/KPG | 150 | 170 | 73 | 89 |
| NTM-VO150/95/KPG | 150 | 170 | 73 | 95 |
| NTM-VO150/101.3/KPG | 150 | 170 | 73 | 101,3 |
| NTM-VO150/102/KPG | 150 | 170 | 73 | 102 |
| NTM-VO150/108/KPG | 150 | 170 | 73 | 108 |
| NTM-VO150/114/KPG | 150 | 170 | 73 | 114 |
| NTM-VO175/108/KPG | 175 | 195 | 73 | 108 |
| NTM-VO175/114/KPG | 175 | 195 | 73 | 114 |
| NTM-VO175/121/KPG | 175 | 195 | 73 | 121 |
| NTM-VO175/125/KPG | 175 | 195 | 73 | 125 |
| NTM-VO175/127/KPG | 175 | 195 | 73 | 127 |
| NTM-VO175/133/KPG | 175 | 195 | 73 | 133 |
| NTM-VO200/140/KPG | 200 | 220 | 73 | 140 |
| NTM-VO200/146/KPG | 200 | 220 | 73 | 146 |
| NTM-VO200/152/KPG | 200 | 220 | 73 | 152 |
| NTM-VO200/159/KPG | 200 | 220 | 73 | 159 |
| NTM-VO225/165/KPG | 225 | 245 | 73 | 165 |
| NTM-VO225/168/KPG | 225 | 245 | 73 | 168 |
| NTM-VO225/177/KPG | 225 | 245 | 73 | 177 |
| NTM-VO250/165/KPG | 250 | 270 | 73 | 165 |
| NTM-VO250/168/KPG | 250 | 270 | 73 | 168 |
| NTM-VO250/180/KPG | 250 | 270 | 73 | 180 |
| NTM-VO250/194/KPG | 250 | 270 | 73 | 194 |
| NTM-VO250/203/KPG | 250 | 270 | 73 | 203 |
| NTM-VO300/219/KPG | 300 | 320 | 73 | 219 |
| NTM-VO300/225/KPG | 300 | 320 | 73 | 225 |
| NTM-VO300/245/KPG | 300 | 320 | 73 | 245 |
| NTM-VO300/250/KPG | 300 | 320 | 73 | 250 |
| NTM-VO300/267/KPG | 300 | 320 | 73 | 267 |
| NTM-VO300/280/KPG | 300 | 320 | 73 | 280 |
| NTM-VO350/273/KPG | 350 | 370 | 73 | 273 |
| NTM-VO350/299/KPG | 350 | 370 | 73 | 299 |
| NTM-VO400/315/KPG | 400 | 420 | 73 | 315 |
| NTM-VO400/325/KPG | 400 | 420 | 73 | 325 |
| NTM-VO400/351/KPG | 400 | 420 | 73 | 351 |
| NTM-VO400/355.6/KPG | 400 | 420 | 73 | 355,6 |
| NTM-VO450/377/KPG | 450 | 470 | 73 | 377 |
| NTM-VO450/400/KPG | 450 | 470 | 73 | 400 |
| NTM-VO450/402/KPG | 450 | 470 | 73 | 402 |
| NTM-VO500/426/KPG | 500 | 520 | 73 | 426 |
| NTM-VO500/450/KPG | 500 | 520 | 73 | 450 |
| NTM-VO550/480/KPG | 550 | 570 | 73 | 480 |
| NTM-VO550/500/KPG | 550 | 570 | 73 | 500 |
| NTM-VO550/508/KPG | 550 | 570 | 73 | 508 |
Drag files here
CAD " GORELTEX ", questionnaires, necessary documents
Head office and production site
Sales office
Sales office
Sales office and production site
Sales office
Sales office