Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 26.20.14-087-72453807-2023
1Ex IIB+H2 Т6…Т3 Gb X
1Ex IIС Т6…Т3 Gb X
2Ex IIC Т6…Т3 Gc X
Ex IIIC Т85°C… Т200°C Gb X
| Типоразмер корпуса | Размеры, мм | Диагональ экрана, дюймы | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние | Монтажные | ||||||||
| А | b | В | С | d | e | f | |||
| МКГ-Н-506025-Од12-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 12 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од15-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 15 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од17-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 17 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од19-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 19 | 23 |
| МКГ-Н-507025-Од19-НС | 497 | 700 | 790 | 255 | 755 | 407 | M10 | 19 | 25 |
| МКГ-Н-507025-Од21-НС | 497 | 700 | 790 | 255 | 755 | 407 | M10 | 21 | 25 |
| МКГ-Н-707025-Од19-НС | 690 | 700 | 790 | 265 | 755 | 603 | M10 | 19 | 29 |
| МКГ-Н-707025-Од21-НС | 690 | 700 | 790 | 265 | 755 | 603 | M10 | 21 | 29 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример:
Терминал типа КТГ-КВМ/СТОЙКА в составе:
- МКГ-1Д-К-2/15/1024х768/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 - монитор
- ШГВ-КВМ281811 – корпус с KVM-удлинителем для подключения 1-мод. ОВ SM9/125 (OS2)
- ККГ-КП-С-Н-108/ТБ – клавиатура с трекболом
- СТОЙКА - монтаж на стойке
Полная маркировка включает в себя перечень всех компонентов, входящих в состав изделия.
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж