Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex eb mb IIC Т6…Т4 Gb
Ex tb IIIC Т60°С…Т80°С Db
1Ex db eb mb IIC Т6…Т4 Gb
Ex tb IIIC Т60°С…Т80°С Db
РП Ex eb mb I Mc
РП Ex db eb mb I Mc (При применении элементов управления).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Наименование оповещателя | Номинальное напряжение, В | Диапазон рабочих напряжений, В | Максимальный потребляемый ток, A | Мощность, Вт | Уровень звукового сигнала, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПГСК-ТС-Н-(X) | 230 АС/DC | 165 … 270 АС/DC | 0,2 | 25 | 107 |
| 127 АС/DC | 90...165 АС/DC | 0,3 | |||
| 48 DC | 36…48DC | 0,6 | |||
| 12 DC | 12…24 DC | 1,8 | |||
| ПГСК-ТС-Н-(XХ) | 230 АС/DC | 165 … 270 АС/DC | 0,3 | 45 | 107 |
| 127 АС/DC | 90...165 АС/DC | 0,7 | |||
| 48 DC | 36…48DC | 1,2 | |||
| 12 DC | 12…24 DC | 3,5 | |||
| ПГСК-ТС-Н-(XХХ) | 230 АС/DC | 165 … 270 АС/DC | 0,5 | 65 | 107 |
| 127 АС/DC | 90...165 АС/DC | 1 | |||
| 48 DC | 36…48DC | 1,6 | |||
| 12 DC | 12…24 DC | 5,1 | |||
| ПГСК-ТС-Н-(XХХХ) | 230 АС/DC | 165 … 270 АС/DC | 0,6 | 85 | 107 |
| 127 АС/DC | 90...165 АС/DC | 1,2 | |||
| 48 DC | 36…48DC | 2,1 | |||
| 12 DC | 12…24 DC | 6,7 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ПГСК-ТС-Н-(КпЖм)-230АС-2КНВ2Н/ПРЕР/МОРЕ - ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж