Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db mb IIC T6...T5 Gb X
Ex tb IIIC T65°C…T90°C Db Х
0Ex ia IIC T6…T5 Ga Х
Ex ia IIIC T65°C…T90°C Da Х
1Ex db mb IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T72°С Db X 
ИСПОЛНЕНИЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ /ИБП

| ПРОМ | RAL | НАДПИСЬ | МОРЕ | ПОЖАР | ЦЕПОЧКА | ИБП | МШК-64 | РН | МАЛАЯ ТЕЧЬ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | + | |||||||||
| НАДПИСЬ | + | + | ||||||||
| МОРЕ | + | + | + | |||||||
| ПОЖАР | + | + | + | - | ||||||
| ЦЕПОЧКА | + | + | + | + | + | |||||
| ИБП | + | + | + | + | + | - | ||||
| МШК-64 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| РН | + | + | + | - | + | + | + | + | ||
| МАЛАЯ ТЕЧЬ | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
| ПРОМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ПГС-ИТ11-220AC/ВЫХОД/З-1КНВ1MНК/ИБП-ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж