Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.12.31-048-72453807-2017
1Ex db eb pxb IIC Т6…Т4 Gb X
Ex tb pxb IIIC T70℃…T130℃ Db X
РВ Ex db pxb I Mb X
| Типоразмер корпуса для размещения защищаемого оборудования | Габаритные размеры, мм | Объем корпуса, м3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота, А | Ширина, C | Глубина, B | ||
| ШГП-Н1204040 | 1200 | 400 | 400 | 0,19 |
| ШГП-Н1204060 | 1200 | 400 | 600 | 0,29 |
| ШГП-Н1204080 | 1200 | 400 | 800 | 0,38 |
| ШГП-Н1206040 | 1200 | 600 | 400 | 0,29 |
| ШГП-Н1206060 | 1200 | 600 | 600 | 0,43 |
| ШГП-Н1206080 | 1200 | 600 | 800 | 0,58 |
| ШГП-Н1208040 | 1200 | 800 | 400 | 0,38 |
| ШГП-Н1208060 | 1200 | 800 | 600 | 0,58 |
| ШГП-Н1208080 | 1200 | 800 | 800 | 0,77 |
| ШГП-Н12012040 | 1200 | 1200 | 400 | 0,58 |
| ШГП-Н12012060 | 1200 | 1200 | 600 | 0,86 |
| ШГП-Н12012080 | 1200 | 1200 | 800 | 1,15 |
| ШГП-Н12016040 | 1200 | 1600 | 400 | 0,77 |
| ШГП-Н12016060 | 1200 | 1600 | 600 | 1,15 |
| ШГП-Н12016080 | 1200 | 1600 | 800 | 1,54 |
| ШГП-Н2006040 | 2000 | 600 | 400 | 0,48 |
| ШГП-Н2006060 | 2000 | 600 | 600 | 0,72 |
| ШГП-Н2006080 | 2000 | 600 | 800 | 0,96 |
| ШГП-Н2008040 | 2000 | 800 | 400 | 0,64 |
| ШГП-Н2008060 | 2000 | 800 | 600 | 0,96 |
| ШГП-Н2008080 | 2000 | 800 | 800 | 1,28 |
| ШГП-Н20012040 | 2000 | 1200 | 400 | 0,96 |
| ШГП-Н20012060 | 2000 | 1200 | 600 | 1,44 |
| ШГП-Н20012080 | 2000 | 1200 | 800 | 1,92 |
| ШГП-Н20016040 | 2000 | 1600 | 400 | 1,28 |
| ШГП-Н20016060 | 2000 | 1600 | 600 | 1,92 |
| ШГП-Н20016080 | 2000 | 1600 | 800 | 2,56 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж