Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.12.10-070-72453807-2022
1Ex eb IIС T4 Gb X
1Ex eb mb IIС T4 Gb X
1Ex eb mb op pr IIС T4 Gb X
1Ex eb op pr IIС T4 Gb X
2Ex ec IIC T4 Gc X
2Ex ec mb IIC T4 Gc X
2Ex ec mb op pr IIC T4 Gc X
2Ex ec op pr IIC T4 Gc X
1Ex sb IIC T4 Gb X
1Ex mb sb IIC T4 Gb X
1Ex mb op pr sb IIC T4 Gb X
1Ex op pr sb IIC T4 Gb X
| Наименование | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| А | B | C | H | |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-В | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-Н | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-1Ф-Т | 500 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-В | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-Н | 500 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-1Ф-Т | 500 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-1Ф-В | 500 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-1Ф-Н | 500 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т | 1000 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н | 1000 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т | 1000 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В | 1300 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н | 1300 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т-…-…СП | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-10-…-3Ф-Т-…-…СЛ | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н-…-…СП | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т-…-…СП | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1340 | 1600 | 400 | 2120 |
| ШГЕ-ВН-…-20-…-3Ф-Т-…-…СЛ | 1340 | 2000 | 400 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В-…-…СП | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н-…-…СП | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-В-…-…СЛ | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
| ШГЕ-ВН-…-35-…-3Ф-Н-…-…СЛ | 1630 | 2000 | 600 | 2520 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ШГЕ-ВН-Н35-630-3ФД-Н-6КНВ7МН-СЛ-6КНВ1МН/ДКУЕ- ТУ 27.12.10-070-72453807-2022
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж