Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db IIС T6...T4 Gb X
Ex tb IIIC T70°С...T135°С Db X
| Тип коробки | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
| Внешние | Внутренние | Крепление | |||||||||||
| A | B | C | a | b | c | Ød | Ød1 | s | E | F | ØG | ||
| ШГВА121211-ПУСК | 120 | 120 | 115 | 94 | 94 | 74 | 82 | M95x2 | 13 | 100 | 145 | 10 | 1,9 |
| ШГВА151512-ПУСК | 151 | 151 | 125 | 124 | 124 | 84 | 116 | M130x2 | 13 | 126 | 174 | 11 | 2,8 |
| ШГВА171712-ПУСК | 175 | 175 | 129,5 | 146 | 146 | 89 | 137 | M150х2 | 14 | 150 | 195 | 11 | 3,6 |
| ШГВА232316-ПУСК | 235 | 235 | 164 | 203 | 203 | 117 | 185 | M200х2 | 14 | 196 | 267 | 14 | 7,4 |
| ШГВА272721-ПУСК | 276.5 | 276.5 | 218 | 248 | 248 | 152 | 232 | M250x3 | 14 | 236 | 316 | 14 | 11,4 |
| ШГВА424229-ПУСК | 429,5 | 429,5 | 291 | 395,5 | 395,5 | 216 | 330 | M390x4 | 16,5 | 390 | 480 | 14 | 35,6 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ШГВА151512-ПУСК-10–2КОВ2(A)-1КНВ1(D)- ТУ 27.12.31-048-72453807-2017
Пускатель на базе корпуса ШГВА151512-ПУСК, укомплектованный:
- 1 контактором на 10А
- 2 кабельными вводами под бронированый кабель типа КОВ2
- 1 кабельным вводом под небронированный кабель КНВ1
Если вы затрудняетесь подобрать размер корпуса по требуемой характеристике, поставьте букву X вместо цифр после названия коробки (ШГВА Х-ПУСК).
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж