Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db IIC T6...T5 Gb X
Ex tb IIIC T80°С ...T100°С Db XДля номинального тока до 63А**

Для номинального тока от 80А до 125А**

** Для рудничного взрывозащищенного исполнения используются вводные рудничные клеммные коробки с взрывозащитой вида Exd.
Требуется установка вводного корпуса с переходными клеммами, в случае использования кабелей с жилами сечением более:
- 16 мм2 для двухполюсных модульных дифференциальных автоматических выключателей 4 – 40А;
- 25 мм2 для 2х, 3х и 4х полюсных модульных автоматических выключателей с дифференциальными блоками до 25А включительно;
- 35 мм2 для 2х, 3х и 4х полюсных модульных автоматических выключателей с дифференциальными блоками 40 - 63А;
- 50 мм2 для 2х, 3х и 4х полюсных модульных автоматических выключателей с дифференциальными блоками 80 – 125А.
| Маркировка для заказа | Описание |
| ШГВА-ДВА -2-6-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=6A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-10-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=10A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-16-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=16A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-20-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=20A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-25-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=25A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-32-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=32A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-40-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=40A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-63-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=63A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-6-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=6A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-10-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=10A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-16-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=16A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-20-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=20A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-25-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=25A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-32-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=32A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-40-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=40A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -3-63-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=63A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-6-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=6A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-10-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=10A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-16-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=16A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-20-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=20A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-25-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=25A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-32-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=32A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-40-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=40A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -4-63-30 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=63A, Iутечки=30мА |
| ШГВА-ДВА -2-6-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=6A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-10-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=10A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-16-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=16A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-20-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=20A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-25-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=25A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-32-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=32A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-40-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=40A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -2-63-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 2 полюса, Iном=63A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-6-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=6A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-10-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=10A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-16-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=16A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-20-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=20A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-25-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=25A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-32-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=32A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-40-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=40A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -3-63-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 3 полюса, Iном=63A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-6-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=6A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-10-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=10A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-16-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=16A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-20-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=20A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-25-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=25A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-32-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=32A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-40-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=40A, Iутечки=300мА |
| ШГВА-ДВА -4-63-300 | Дифференциальный автоматический выключатель, 4 полюса, Iном=63A, Iутечки=300мА |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ШГВА-ДВА-3-10-30-2КНВ2 -ТУ 27.12.31-048-72453807-2017
Устройство ШГВА-ДВА, укомплектованное:
- 3-х полюсным автоматическим выключателем на 10А, ток утечки 30мА, с ручкой управления
- 2-мя кабельными вводами под небронированный кабель КНВ2
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж