Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
Клеммные коробки, номер записи в РРПП 10793501
ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
ТУ 27.12.40-032-72453807-2017
0Ex ia IIC T6...T4 Ga X
1Ex eb IIC T6...T4 Gb
1Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex ib IIIC T85°...T135°С Db
Ex tb IIIC T85°...T135°С Db
1Ex eb IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T85°...T135°С Db
0Ex ia IIC T3...T2 Ga X
1Ex eb IIC T3...T2 Gb X
Ex tb IIIC T200°...T300°С Db
Ex eb IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
Монтажная панель

| Типоразмер коробки | Размеры, мм | Масса, кг | Тип монтажной панели* | Размеры, мм | Масса монтажной панели, кг | ||||||||||||||
| внешние | внутренние | монтажные | |||||||||||||||||
| A | B | C | a | b | c | s1 | s2 | X | X1 | Y | ØD | A | B | C | D | ||||
| КСРВ090906 | 89,5 | 89,5 | 61 | 81,5 | 81,5 | 44 | 4 | 4 | 55,5 | - | 76 | 4,5 | 0,5 | К0909Х | 76 | 76 | 66,5 | - | 0,02 |
| КСРВ111109 | 112 | 112 | 91 | 102 | 102 | 72 | 5 | 6 | 94 | - | 94 | 6,3 | 0,8 | К1111Х | 90 | 68 | 87 | - | 0,05 |
| КСРВ171109 | 172 | 112 | 91 | 162 | 102 | 72 | 5 | 6 | 154 | - | 94 | 6,3 | 1,1 | К1711Х | 160 | 68 | 67 | - | 0,09 |
| КСРВ141410 | 149,5 | 149,5 | 107 | 139,5 | 139,5 | 88 | 5 | 6 | 131 | - | 131 | 6,3 | 1,4 | К1414Х | 130 | 105 | 124 | - | 0,1 |
| КСРВ202012 | 201 | 201 | 129 | 191 | 191 | 106 | 5 | 6 | 180 | - | 180 | 6,3 | 2,5 | К2020Х | 185 | 142 | 172 | - | 0,20 |
| КСРВ301410 | 304,5 | 149,5 | 109 | 294,5 | 139,5 | 88 | 5 | 6 | 285 | - | 131 | 6,3 | 2,4 | К3014Х | 285 | 97 | 271 | 84 | 0,23 |
| КСРВ302314 | 305 | 231 | 140 | 295 | 221 | 116 | 5 | 6 | 285 | - | 211 | 6,3 | 3,9 | К3023Х | 285 | 180 | 271 | 167 | 0,41 |
| КСРВ302318 | 305 | 231 | 189 | 295 | 221 | 165 | 5 | 6 | 285 | - | 211 | 6,3 | 4,5 | К3023Х | 285 | 180 | 271 | 167 | 0,41 |
| КСРВ513321 | 511 | 336 | 210 | 479 | 294 | 175 | 9 | 10 | 418 | - | 330 | 9 | 17,1 | К5133Х | 450 | 254 | 438 | 239 | 0,77 |
| КСРВ663221 | 669 | 329 | 207 | 637 | 287 | 178 | 8 | 8 | 576 | 288 | 332 | 9 | 18,8 | К6632Х | 598 | 250 | 586 | 231 | 1,21 |
| КСРВ626221 | 622 | 622 | 208 | 580 | 580 | 178 | 8 | 8 | 530 | 265 | 616 | 9 | 29,8 | К6262Х | 532 | 532 | 520 | 520 | 2 |
*Х - код материала: А - алюминий, Н - нержавеющая сталь
При необходимости корпуса большого размера возможно изготовление модуля из нескольких корпусов
| Типоразмер коробки | Масса коробки, кг | Масса компаунда, кг | Итого, кг |
| КСРВ090906 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| КСРВ111109 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| КСРВ171109 | 1,1 | 2 | 3,1 |
| КСРВ141410 | 1,4 | 2 | 3,4 |
| КСРВ202012 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| КСРВ301410 | 2,4 | 5 | 7,4 |
| КСРВ302314 | 3,9 | 8 | 11,9 |
| КСРВ302318 | 4,5 | 13,7 | 18,2 |
| КСРВ513321 | 17,1 | 30,6 | 47,7 |
| КСРВ663221 | 18,8 | 36 | 54,8 |
| КСРВ626221 | 29,8 | 64 | 93,8 |
Примечание:
- Для опций /ШИНА З и /ШИНА Н по умолчанию устанавливаются шины, имеющие 2отв. х 16 мм2 и ряд отверстий 6 мм2 (количество зависит длины шины). По согласованию с заказчиком возможна установка шин с другим диаметром отверстий.
- Опция /IP68 не совместима с опцией /ХОЛОД
| Маркировка для заказа | Описание | Чертеж |
| КСРВ-T01 |
- тип коробки: КСРВ111109; |
![]() |
|
|
- тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А -2 шт; - клеммник TR.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) – 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 4 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
![]() |
| КСРВ-Т03 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 2 шт.; - клеммник ТR.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* - 2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
![]() |
| КСРВ-Т04 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 2 шт.; - клеммник ТR.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* - 2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,1 кг |
![]() |
| КСРВ-Т05 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 2 шт.; - клеммник TR.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля- 6-12 мм* – 3 шт.: - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 0,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т06 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RP.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 2 шт.; - клеммник ТR.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 1,2 кг |
![]() |
| КСРВ-Т07 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля- 6-12 мм* - 3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,1 кг |
![]() |
| КСРВ-Т08 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля- 6-12 мм* – 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
![]() |
| КСРВ-Т09 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,3 кг |
![]() |
| КСРВ-Т10 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм* - 3 шт. -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 0,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т11 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля-6 - 12 мм * - 1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП3М, диаметр кабеля- 18 - 25 мм* - 2 шт; -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,0 кг |
![]() |
| КСРВ-Т12 | - тип коробки: КСРВ111109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 4 шт.; - клеммник ТЕО.4 - винтовой 0,5-6 мм2 (земля) - 1 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм* - 2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП3М, диаметр кабеля - 18-25 мм* - 2 шт.; -Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,0 кг |
![]() |
| КСРВ-Т13 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2 I=40А -12 шт.; -кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 4 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ3, диаметр кабеля-18-25 мм* – 2 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т14 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2 I=40А - 12 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 8 шт ; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т15 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.16 - винтовой 0,5-25 мм2 I=76А - 10 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,1 кг |
![]() |
| КСРВ-Т16 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А - 12 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 3 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т17 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А - 12 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 6 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т18 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А - 18 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ01, d=3-8 мм, D=8-12 мм* – 12 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т19 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 8 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,1 кг |
![]() |
| КСРВ-Т20 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 5 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,8 кг |
![]() |
| КСРВ-Т21 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* -6 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т22 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 7 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,0 кг |
![]() |
| КСРВ-Т23 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А - 20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 10 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,3 кг |
![]() |
| КСРВ-Т24 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.4 - винтовой 0,5-6 мм2 I=32А -8 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* -3 шт; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,7 кг |
![]() |
| КСРВ-Т25 | - тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -12 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) -6 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм* - 6 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* - 2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,7 кг |
![]() |
| КСРВ-Т26 | - тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -16 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) -4 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 6 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1 d=6-12 мм, D=9-17 мм* – 2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т27 | - тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -16 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) -4 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 6 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т28 | - тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* - 8 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,0 кг |
![]() |
| КСРВ-Т29 | - тип коробки: КСРВ202012; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -20 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм* – 6 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 3,7 кг |
![]() |
| КСРВ-Т30 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2 I=40А -24 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* -5 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм* -1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,1 кг |
![]() |
| КСРВ-Т31 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.6 - винтовой 0,5-10 мм2 I=40А -24 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* -6 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=17-25 мм* -1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,3 кг |
![]() |
| КСРВ-Т32 |
- тип коробки: КСРВ301410; |
![]() |
| КСРВ-Т33 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -30 шт.; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм* - 16 шт. ; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 7,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т34 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -30 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
![]() |
| КСРВ-Т35 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -35 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 20 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,9 кг |
![]() |
| КСРВ-Т36 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -35 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
![]() |
| КСРВ-Т37 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -35 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 8 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* – 4 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ3, диаметр кабеля-18-25 мм* – 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т38 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -36 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм* –12 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2, диаметр кабеля-12-18 мм* –1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,5 кг |
![]() |
| КСРВ-Т39 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=24А -40 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 16 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 4,6 кг |
![]() |
| КСРВ-Т40 | - тип коробки: КСРВ301410; - клеммник RN.1винтовой 0,2-2,5 мм2 I=16А -40 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ01, диаметр кабеля-3-8 мм* - 26 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 5,8 кг |
![]() |
| КСРВ-Т41 | - тип коробки: КСРВ302314; - клеммник CBD.50 винтовой 1,5-50/70 мм2 I=150А -10 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ4, d=25-31 мм, D=27-37 мм* -4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 7,5 кг |
![]() |
| ККВА-Т01 | - размеры корпуса, мм: 75,5х106; - диаметр крышки, мм: 90; - клеммник 2-6 мм2 RP.4– 4 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+24А85 - Масса: 1,0 кг |
![]() |
| ККВА-Т02 | - размеры корпуса, мм: 75,5х106; - диаметр крышки, мм: 90; - клеммник 2-6 мм2 RP.4– 4 шт; т; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,2 кг |
![]() |
|
|
- тип коробки: КСРВ111109; - клеммник RN.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А - 3 шт.; -клеммник ТR.2 винтовой 0,5-2,5 мм2 (земля) - 2 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП01, диаметр кабеля-6-10 мм* - 1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеляКНЕП1, диаметр кабеля-6-12 мм* – 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 0,9 кг |
|
| КСРВ-Т51 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А - 10 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеляКНЕП1, диаметр кабеля-6-12 мм* - 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 1,0 кг |
|
| КСРВ-Т52 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А - 11 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеляКНЕП1, диаметр кабеля-6-12 мм** - 2 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+80 - Масса: 1,6 кг |
|
| КСРВ-Т53 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А - 9 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм - 3 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП2М, диаметр кабеля - 13-18 мм - 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,6 кг |
|
| КСРВ-Т54 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А - 9 шт.; - клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля- 6-12 мм -3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,6 кг |
|
| КСРВ-Т55 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А -12 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) -4 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП01М, диаметр кабеля - 6-10 мм - 2 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм – 3 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,7 кг |
|
| КСРВ-Т56 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 11 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 1 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм - 4 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП2М, диаметр кабеля - 13-18 мм - 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,6 кг |
|
| КСРВ-Т57 | - тип коробки: КСРВ141410; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 16 шт.; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП1М, диаметр кабеля - 6-12 мм - 3 шт; - кабельный ввод для небронированного кабеля КНЕП3М, диаметр кабеля - 18-25 мм - 1 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,7 кг |
|
| КСРВ-Т58 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ01, d=4-6 мм, D=8-12 мм* -4 шт. - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм* - 1 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,5 кг |
|
| КСРВ-Т59 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ01, d=4-6 мм, D=8-12 мм* – 3 шт. - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* – 1 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,2 кг |
|
| КСРВ-Т60 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ01, d=4-6 мм, D=8-12 мм* – 4 шт; - заглушка ВЗН2 - 2 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,6 кг |
|
| КСРВ-Т61 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А- 19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* – 3 шт; -кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм* – 1 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,2 кг |
|
| КСРВ-Т62 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А-19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ2, d=12-18 мм, D=15-25 мм* – 2 шт. - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 2,0 кг |
|
| КСРВ-Т63 | - тип коробки: КСРВ171109; - клеммник CBD.2 -винтовой 0,5-4 мм2 I=25А-19 шт.; -клеммник ТЕО.2 винтовой 0,5-4 мм2 (земля) - 3 шт; - кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для всех типов брони/оплетки КОВ1, d=6-12 мм, D=9-17 мм* – 2 шт; - заглушка ВЗН1 -2 шт; - заглушка ВЗН2 - 4 шт.; - Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60/+85 - Масса: 1,9 кг |
|
