Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
ТУ 27.12.40-032-72453807-2017
0Ex ia IIC T6...T4 Ga X
1Ex eb IIC T6...T4 Gb
1Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex ib IIIC T85°...T135°С Db
Ex tb IIIC T85°...T135°С Db
1Ex eb IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T85°...T135°С Db
Ex eb IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
РП Ex eb I Mc
РВ Ex ib I Mb
РО Ex ia I Ma
РН1, РН2
Ex eb I Mc U




| Типоразмер коробки | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| A | B | C | D | d | E | I | D1 | d1 | E1 | E2 | ||
| КСРВ-П100809 | 105 | 85 | 96 | 71 | 6,4 | 68 | - | 125 | 9 | - | - | 0,6 |
| КСРВ-П141309 | 145 | 134 | 98 | 94 | 7 | 12 | - | 165 | 9 | - | - | 0,9 |
| КСРВ-П161609 | 164 | 162 | 94 | 114 | 7 | 141 | - | 195 | 9 | - | - | 1,1 |
| КСРВ-П170807 | 175 | 85 | 76 | 73 | 4,8 | 138 | - | - | 9 | 205 | - | 0,6 |
| КСРВ-П170809 | 175 | 85 | 96 | 71 | 6,4 | 137 | - | - | 9 | 205 | - | 0,7 |
| КСРВ-П211311 | 210 | 129,5 | 106,5 | 116 | 7 | 166 | - | - | 9 | 235 | - | 1,5 |
| КСРВ-П221512 | 224,5 | 149,5 | 121 | 135 | 7 | 181 | - | 175 | 9 | 64 | - | 1,7 |
| КСРВ-П221515 | 224,5 | 149,5 | 151 | 135 | 6,6 | 182 | - | 175 | 9 | 64 | - | 1,8 |
| КСРВ-П261812 | 259,5 | 180 | 121 | 163,5 | 6 | 215,5 | - | 211 | 9 | 86 | - | 2,0 |
| КСРВ-П302111* | 299 | 209 | 107 | 195 | 6,6 | 254 | - | 245 | 9 | 60 | - | 2,4 |
| КСРВ-П302113 | 299 | 209 | 135 | 195 | 6,8 | 256 | - | 245 | 9 | 60 | - | 2,9 |
| КСРВ-П332212* | 329,5 | 224 | 123 | 210 | 6,6 | 286 | - | 245 | 9 | 164 | - | 3,0 |
| КСРВ-П332215 | 329,5 | 224 | 151 | 207 | 6,6 | 285 | - | 245 | 9 | 164 | - | 3,1 |
| КСРВ-П362216 | 360 | 220 | 161,5 | 202 | 8,1 | 298,5 | - | 245 | 9 | 114 | - | 4,5 |
| КСРВ-П363616 | 360 | 360 | 161,5 | 340 | 8,8 | 296 | - | 385 | 9 | 124 | - | 6,0 |
| КСРВ-П423019 | 420 | 300 | 186 | 287,5 | 8,8 | 361 | - | 315 | 9 | 184 | - | 6,5 |
| КСРВ-П723616 | 720 | 360 | 162 | 335 | 8,8 | 311 | 347 | 385 | 9 | 102 | 104 | 12,5 |
| КСРВ-П723622 | 720 | 360 | 221,5 | 336 | 8,8 | 311 | 344 | 385 | 9 | 118 | 154 | 13,5 |
| КСРВ-П723624 | 720 | 360 | 243 | 332 | 8,8 | 311 | 347 | 385 | 9 | 118 | 154 | 13,5 |
* наличие и сроки по данным типоразмерам уточняйте у менеджера.
Габаритно-присоединительные размеры могут незначительно отличаться.


| Типоразмер коробки | Монтажная панель* |
Монтажная планка | |
| Наименование детали |
Кол-во на коробку, шт. |
||
| КСРВ-П100809 | КП1008X | - | - |
| КСРВ-П141309 | - | - | - |
| КСРВ-П161609 | - | - | - |
| КСРВ-П170807 | КП1708X | A0154-01 | 2 |
| КСРВ-П170809 | КП1708X | A0154-01 | 2 |
| КСРВ-П211311 | КП2113X | - | - |
| КСРВ-П221512 | КП2215X | A0154-02 | 2 |
| КСРВ-П221515 | КП2215X | A0154-02 | 2 |
| КСРВ-П261812 | КП2618X | A0154-03 | 2 |
| КСРВ-П302111 | КП3021X | A0154-04 | 2 |
| КСРВ-П302113 | КП3021X | A0154-04 | 2 |
| КСРВ-П332212 | КП3322X | A0154-05 | 2 |
| КСРВ-П332215 | КП3322X | A0154-05 | 2 |
| КСРВ-П362216 | КП3622X | A0154-06 | 2 |
| КСРВ-П363616 | КП3636X | A0154-07 | 2 |
| КСРВ-П423019 | КП4230X | A0154-08 | 2 |
| КСРВ-П723616 | КП7236X | A0154-08 | 2 |
| КСРВ-П723622 | КП7236X | A0154-08 | 2 |
| КСРВ-П723624 | КП7236X | A0154-08 | 2 |
Примечание: для опций /ШИНА З и /ШИНА Н по умолчанию устанавливаются шины, имеющие 2отв. х 16 мм2 и ряд отверстий 6 мм2 (количество зависит длины шины). По согласованию с заказчиком возможна установка шин с другим диаметром отверстий.
ВАЖНО ЗНАТЬ
При производстве взрывозащищенных коробок с установочными винтами с шестигранным углублением под ключ винты не должны выступать из отверстия под резьбу после затяжки винта согласно ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) п.п. 9.3.3
| Размер кабельного ввода | Код | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| G | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | ||
| М | М16Х1,5 | М20Х1,5 | М25Х1,5 | М32Х1,5 | М40Х1,5 | М50Х1,5 | М63Х1,5 | М75Х1,5 | М90Х1,5 | ||
| КСРВ-П100809 | А | G / M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| Б | G / M | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | |
| КСРВ-П141309 | А | G / M | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| Б | G / M | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | |
| КСРВ-П161609 | А | G / M | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - | - |
| Б | G / M | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | |
| КСРВ-П170807 | А | G / M | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Б | G / M | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| КСРВ-П170809 | А | G / M | 5/5 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - | - |
| Б | G / M | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | |
| КСРВ-П211311 | А | G / M | 7/7 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - |
| Б | G / M | 6/6 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | |
| КСРВ-П221512 | А | G / M | 10/10 | 8/8 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - | - |
| Б | G / M | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | |
| КСРВ-П221515 | А | G / M | 15/15 | 12/12 | 6/6 | 6/6 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - |
| Б | G / M | 10/10 | 9/9 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | |
| КСРВ-П261812 | А | G / M | 12/12 | 10/10 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 1/1 | - | - | - |
| Б | G / M | 9/9 | 8/8 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | |
| КСРВ-302111 | А | G / M | 12/12 | 9/9 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | - | - | - | - |
| Б | G / M | 6/6 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | |
| КСРВ-П302113 | А | G / M | 12/12 | 9/9 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | - | - | - | - |
| Б | G / M | 10/10 | 8/8 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - | |
| КСРВ-П332212 | А | G / M | 16/16 | 13/13 | 7/8 | 5/5 | 4/4 | 2/2 | - | - | - |
| Б | G / M | 12/12 | 10/10 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | - | - | - | |
| КСРВ-П332215 | А | G / M | 27/27 | 21/21 | 12/12 | 10/10 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | - |
| Б | G / M | 18/18 | 15/15 | 9/9 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | - | |
| КСРВ-П362216 | А | G / M | 24/24 | 21/21 | 12/12 | 10/10 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | - |
| Б | G / M | 15/15 | 13/13 | 8/8 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | - | |
| КСРВ-П363616 | А | G / M | 27/27 | 21/21 | 14/14 | 10/10 | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | - |
| Б | G / M | 33/33 | 27/27 | 16/16 | 12/12 | 7/7 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | - | |
| КСРВ-П423019 | А | G / M | 37/38 | 29/29 | 18/18 | 12/12 | 8/8 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 2/2 |
| Б | G / M | 30/30 | 22/22 | 15/15 | 10/10 | 7/7 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | |
| КСРВ-П723616 | А | G / M | 48/48 | 39/39 | 24/24 | 18/18 | 11/11 | 6/6 | 5/5 | 4/4 | - |
| Б | G / M | 30/30 | 27/27 | 16/16 | 12/12 | 7/7 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | - | |
| КСРВ-П723622 | А | G / M | 92/92 | 72/72 | 46/46 | 30/30 | 22/22 | 14/14 | 12/12 | 6/6 | 4/4 |
| Б | G / M | 51/51 | 40/40 | 26/26 | 18/18 | 12/12 | 8/8 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | |
| КСРВ-П723624 | А | G / M | 92/92 | 75/75 | 46/46 | 30/30 | 22/22 | 14/14 | 12/12 | 6/6 | 4/4 |
| Б | G / M | 51/51 | 43/43 | 26/26 | 18/18 | 12/12 | 8/8 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | |
| Типоразмер коробки | Количество клемм /номинальное сечение провода, мм2 | ||
| 1,5 | 2,5 | 4 | |
| КСРВ-П100809 | 12 | 10 | 8 |
| КСРВ-П141309 | 20 | 16 | |
| КСРВ-П161609 | 23 | 19 | |
| КСРВ-П170807 | 28 | 24 | 19 |
| КСРВ-П170809 | 28 | 24 | 19 |
| Типоразмер коробки | Максимальное количество клемм (максимальное количество клемм в один ряд)/номинальное сечение провода, мм2 | ||||||||||
| 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 50N | 70 | 95 | 150 | 240 | |
| КСРВ-П100809 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КСРВ-П141309 | 21 | 18 | 13 | 10 | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| КСРВ-П161609 | 25 | 34(21) | 16 | 12 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
| КСРВ-П170809 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| КСРВ-П211311 | 32 | 27 | 21 | 17 | 14 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| КСРВ-П221512 | 34 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| КСРВ-П221515 | 34 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| КСРВ-П231513 | 48(38) | 40(32) | 30(24) | 19 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | - |
| КСРВ-П261812 | 86(43) | 72(36) | 54(27) | 26(21) | 20(18) | 15 | 11 | 5 | - | - | - |
| КСРВ-П302111 | 100(50) | 82(42) | 64(32) | 42(25) | 25(21) | 16 | 13 | - | - | - | - |
| КСРВ-П302113 | 100(50) | 82(42) | 64(32) | 42(25) | 25(21) | 16 | 13 | 7 | - | - | - |
| КСРВ-П332212 | 108(54) | 90(45) | 70(35) | 54(28) | 28(23) | 20(17) | 15 | 8 | - | - | - |
| КСРВ-П332215 | 108(54) | 90(45) | 70(35) | 54(28) | 28(23) | 20(17) | 15 | 8 | - | - | - |
| КСРВ-П362216 | 94(54) | 78(45) | 60(35) | 32(28) | 28(23) | 20(17) | 16 | 8 | - | - | - |
| КСРВ-П363616 | 193(63) | 160(52) | 120(39) | 76(31) | 63(26) | 45(19) | 15 | 14 | 12 | 10 | - |
| КСРВ-П423019 | 222(74) | 186(62) | 138(46) | 88(37) | 62(31) | 46(23) | 22(18) | 17 | 14 | 8 | 7 |
| КСРВ-П723616 | 260(130) | 218(109) | 168(84) | 134(67) | 110(55) | 82(41) | 44(36) | 32 | 8 | 7 | - |
| КСРВ-П723622 | 268(134) | 224(112) | 168(84) | 134(67) | 112(56) | 84(42) | 33 | 30 | 26 | 18 | 10 |
| КСРВ-П723624 | 260(130) | 218(109) | 168(84) | 134(67) | 110(55) | 82(41) | 44(36) | 32 | 8 | 7 | - |
| Типоразмер коробки | Компоненты с видом защиты "Ex d e" |
| КСРВ-П100809 | 1 |
| КСРВ-П141309 | 3 |
| КСРВ-П170809 | 3 |
| КСРВ-П161609 | 4 |
| КСРВ-П211311 | 5 |
| КСРВ-П221512 | 6 |
| КСРВ-П221515 | 6 |
| КСРВ-П261812 | 9 |
| КСРВ-П302111 | 10 |
| КСРВ-П302113 | 10 |
| КСРВ-П332212 | 16 |
| КСРВ-П332215 | 16 |
| КСРВ-П362216 | 16 |
| КСРВ-П363616 | 28 |
| КСРВ-П423019 | 25 |
| КСРВ-П723616 | 45 |
| КСРВ-П723622 | 45 |
| КСРВ-П723624 | 45 |
*Количество устанавливаемых элементов зависит от их габаритов и типоразмеров контактных групп. Точное количество элементов и типоразмер корпуса для конкретного решения уточняется при заказе.
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы

Пример: КСРВ-П161609 (20C2-4C10-1PE10)-2КНВ1Н(Б)-1КОВ3Н(А)-2КОВ3Н(В)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Если вы затрудняетесь подобрать размер коробки по требуемой характеристике, поставьте буквы X вместо цифр после названия коробки.
Пример: КСРВ-П Х (20C2-4C10-1PE10)-2КНВ1Н(Б)-1КОВ3Н(А)-2КОВ3Н(В)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж