Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.40.39-027-72453807-2017
ТУ 27.40.39-030-72453807-2017
1Ex db op is IIC T6...T4 Gb
Ex tb op is IIIC T52°...T110°С Db

| Модель | Максимальный световой поток источника света, Лм | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Мощность, Вт | Температура окр. среды, °C/ Температурный класс (Температура поверхности) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60...+60 | -60...+50 | -60...+45 | -60...+85 | -60...+90* | |||||
| СГЖ01-1240С | 1240 | 230AC (110…270AC) | 0,1 | 11 | T6 (T72°) | T6 (T62°) | T6 (T57°) | - | |
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 0,8…0,3 | ||||||||
| 12AC (12…36AC) | 1,6…0,6 | 15 | |||||||
| СГЖ01-2480С | 2480 | 230AC (110…270AC) | 0,2…0,1 | 18 | T6 (T78°) | T6 (T68°) | T6 (T63°) | ||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 0,8…0,3 | ||||||||
| 12AC (12…36AC) | 1,6…0,6 | 27 | |||||||
| СГЖ01-3720С | 3720 | 230AC (110…270AC) | 0,3…0,2 | 26 | T5 (T86°) | T6 (T76°) | T6 (T71°) | ||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 2,2…0,9 | 28 | |||||||
| 12AC (12…36AC) | 4,2…1,4 | 48 | |||||||
| СГЖ01-4960С | 4960 | 230AC (110…270AC) | 0,3…0,2 | 30 | T6 (T82°) | T6 (T72°) | T6 (T67°) | ||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 3…1,2 | 36 | T6 (T80°) | T6 (T70°) | T6 (T65°) | ||||
| 12AC (12…36AC) | 5,9…2 | 54 | |||||||
| СГЖ01-6200С | 6200 | 230AC (160…270AC) | 0,3…0,2 | 45 | T6 (T84°) | T6 (T74°) | T6 (T69°) | ||
| 230DC (160…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 3,8…1,5 | ||||||||
| 12AC (12…36AC) | 7,1…2,4 | 75 | |||||||
| СГЖ01-7440С | 7440 | 230AC (170…270AC) | 0,4…0,2 | 53 | T5 (T86°) | T5 (T76°) | T6 (T71°) | ||
| 230DC (170…270DC) | 0,4…0,2 | ||||||||
| 12DC (10…36DC) | 6…1,8 | ||||||||
| 12AC (12…36AC) | 8,4…2,8 | 96 | |||||||
| СГЖ01-11160С | 11160 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,4 | 80 | - | T5 (T85°) | T6 (80°) | ||
| 12DC (10…36DC) | 6,8…2,7 | ||||||||
| 12AC (12…36AC) | 12…4 | 114 | |||||||
| СГЖ01-1240С/160 | 1240 | 230AC (110…270AC) | 0,1 | 15 | T6 (T72°) | - | |||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-2480С/160 | 2480 | 230AC (110…270AC) | 0,2…0,1 | 20 | T6 (T74°) | ||||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-3720С/160 | 3720 | 230AC (140…270AC) | 0,3…0,2 | 30 | T6 (T83°) | ||||
| 230DC (140…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-6200С/160 | 6200 | 230AC (140…270AC) | 0,5…0,3 | 65 | T5 (T87°) | ||||
| 230DC (140…270DC) | 0,6…0,4 | ||||||||
| СГЖ01-1240С/200 | 1240 | 230AC (110…270AC) | 0,1 | 11 | T6 (T71°) | T6 (T61°) | - | ||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-2480С/200 | 2480 | 230AC (110…270AC) | 0,2…0,1 | 18 | T6 (T75°) | T6 (T65°) | |||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-3720С/200 | 3720 | 230AC (140…270AC) | 0,3…0,2 | 26 | T6 (T81°) | T6 (T71°) | |||
| 230DC (140…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-4960С/200 | 4960 | 230AC (140…270AC) | 0,3…0,2 | 30 | - | T6 (T72°) | |||
| 230DC (140…270DC) | |||||||||
| СГЖ01-1240С/ТЕРМО | 1240 | 230AC (110…270AC) | 0,1 | 11 | - | T4 (T110°) | |||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 0,8…0,3 | ||||||||
| СГЖ01-2480С/ТЕРМО | 2480 | 230AC (110…270AC) | 0,2…0,1 | 18 | |||||
| 230DC (110…270DC) | |||||||||
| 12DC (10…36DC) | 1,5…0,6 | ||||||||
| СГЖ01-4960С/ТЕРМО | 4960 | 230AC (140…270AC) | 0,3…0,2 | 36 | |||||
| Модель светильника | Тип крепления | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| СГЖ01-1240С…3720С (4960С*) | /П | 299 | 136 | 3,3 |
| /У | 478 | 136 | 4,3 | |
| /Т | 309 | 136 | 2,8 | |
| /ТК | 508 | 138 | 4,3 | |
| /Р | 355 | 136 | 3,4 | |
| /ЩОРВА | 332 | 136 | 4,2 | |
| СГЖ01-4960С…11160С | /П | 347 | 201 | 6,5 |
| /У | 524 | 201 | 7,5 | |
| /Т | 352 | 201 | 6 | |
| /ТК | 470 | 201 | 7,5 | |
| /Р | 403 | 201 | 6,6 | |
| /ЩОРВА | 380 | 201 | 7,5 | |
* - Только для напряжения питания 230AC и без исполнения /ТЕРМО.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СГЖ01-...С/П-.../БАП
| Модель | Световой поток источника света в аварийном режиме, Лм | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Мощность, Вт | Время работы от БАП, ч | Температура окр. среды, °C/ Температурный класс (Температура поверхности) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60...+60 | -60...+50 | -60...+40 | ||||||
| СГЖ01-1240С/БАП | 1000 | 230AC (170…270AC) | 0,2 | 43 | 1 | T6 (T71°) | T6 (T62°) | T6 (T52°) |
| 127AC (90…165AC) | 0,4…0,3 | T6 (T70°) | ||||||
| СГЖ01-2480С/БАП | 1000 | 230AC (170…270AC) | 0,3…0,2 | 53 | T6 (T75°) | T6 (T68°) | T6 (T58°) | |
| 127AC (90…165AC) | 0,4…0,3 | 50 | T6 (T73°) | |||||
| СГЖ01-3720С/БАП | 1000 | 230AC (170…270AC) | 0,3 | 60 | T5 (T81°) | T6 (T76°) | T6 (T66°) | |
| 127AC (90…165AC) | 0,6…0,4 | 63 | ||||||
| СГЖ01-4960С/БАП | 1870 | 230AC (170…270AC) | 0,4…0,3 | 72 | T6 (T82°) | T6 (T72°) | T6 (T62°) | |
| 127AC (90…165AC) | 0,7…0,5 | 66 | ||||||
| СГЖ01-6200С/БАП | 1940 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,4 | 88 | T6 (T79°) | T6 (T74°) | T6 (T64°) | |
| 127AC (90…165AC) | 0,8…0,5 | 82 | ||||||
| СГЖ01-7440С/БАП | 1940 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,4 | 96 | T5 (T81°) | T6 (T76°) | T6 (T66°) | |
| 127AC (90…165AC) | 0,9…0,6 | 91 | ||||||
| Модель светильника | Тип крепления | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | C1 | A1 | |||
| СГЖ01-1240С…4960С/БАП | /ПТ | 472 | 225 | 161,3 | 200 | 410 | 380 | 141 | 8,3 |
| /ПР | 335 | 8,9 | |||||||
| /ПП | 471,5 | 345 | - | - | 8,8 | ||||
| /ПУ | 472 | 540 | - | - | 9,8 | ||||
| /ППМ | 280 | 170 | 340 | - | 346 | 8,8 | |||
| СГЖ01-6200С…7440С/БАП | /ПТ | 472 | 225 | 161,3 | 200 | 410 | 430 | 211 | 11,5 |
| /ПР | 420 | 12,1 | |||||||
| /ПП | 478 | 234 | 407 | - | - | 12 | |||
| /ПУ | 540 | 225 | 586 | - | - | 13 | |||
| /ППМ | 295 | 170 | 402 | 130 | 320 | - | 364 | 12 | |
/ПТ - потолочное крепление БАП, крепление светильника на трубу,
/ПР - потолочное крепление БАП, крепление светильника на подвес,
/ПП - потолочное крепление БАП и светильника,
/ПУ - потолочное крепление БАП, универсальное поворотное крепление светильника,
/ППМ - потолочное крепление БАП и светильника.
Примечание:
- Опция сейсмостойкое исполнение /МШК-64 недоступна для светильников с подвесным креплением /Р.
- Исполнение для высоких температур /ТЕРМО доступно для светильников СГЖ01-1240С и СГЖ01-2480С.
- Исполнение /160 доступно для светильников со световыми потоками 1240, 2480, 3720, 6200.
- Опции /МАЛАЯ ТЕЧЬ, /ТЕРМО, /Х2, /КЗЧ2, /РН несовместимы с опцией /БАП.
- Опция /МОРЕ не применима с типом крепления ПТ.
- Опция /4000К доступна только для световых потоков 1240, 2480, 3720 и 4960 на напряжение питания 230AC/DC.
- Опция /МС доступна для светильников со световыми потоками 6200, 7440, 11160.
- Опция /200 доступна для светильников со световыми потоками 1240, 2480, 3720, 4960 с напряжением питания 220AC/DC.
| МОРЕ | ДВГ-СВЕТ | МС | МШК-64 | ПРОМ | ВО | МАЛАЯ ТЕЧЬ | КОНСЕРВАЦИЯ | ТЕРМО | Х2 | 160 | КЗЧ2 | РН | 4000К | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВГ-СВЕТ | - | |||||||||||||
| МС | + | + | ||||||||||||
| МШК-64 | + | - | - | |||||||||||
| ПРОМ | + | + | + | + | ||||||||||
| ВО | + | + | - | - | + | |||||||||
| МАЛАЯ ТЕЧЬ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| КОНСЕРВАЦИЯ | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| ТЕРМО | - | - | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Х2 | + | - | - | + | + | - | - | + | - | |||||
| 160 | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | ||||
| КЗЧ2 | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | |||
| РН | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | ||
| 4000К | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | |
| 200 | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Применение СГЖ01, позволяет проводить прямую замену светильников с лампой накаливания, при ремонте и модернизации действующего объекта.
| Взрывозащищенные светодиодные светильники серии СГЖ01 | Компактная люминесцентная лампа | Галогенная лампа | Лампа накаливания | Ртутная (ДРЛ) | Натриевая (ДНаТ) | Метллогалогенная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГЖ01-1240С | 21 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 50 Вт | До 50 Вт | 20 Вт |
| СГЖ01-2480С | 40 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 80 Вт | 50 Вт | 35 Вт |
| СГЖ01-3720С | 60 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 50 Вт |
| СГЖ01-4960С | 80 Вт | 300 Вт | 300-500 Вт | 125 Вт | 70 Вт | 60 Вт |
| СГЖ01-6200С | 100 Вт | 375 Вт | 500 Вт | 125-250 Вт | 85 Вт | 70 Вт |
| СГЖ01-7440С | 120 Вт | 450 Вт | 600 Вт | 125-250 Вт | 100 Вт | 100 Вт |
| СГЖ01-11160С | 190 Вт | 675 Вт | 900 Вт | 250 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
*Значения мощности ламп, приведенные в таблице, являются усредненными, т.к. световая отдача ламп (лм/Вт) может отличаться в зависимости от производителя.
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: СГЖ01-3720С-230AC/П-2КНВ2MНK - ТУ 27.40.39-027-72453807-2017.
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж