Взрывозащищенные светильники серии СГЖ02 для ртутных, металлогалогенных и натриевых ламп предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Взрывозащищенные светильники серии СГЖ02 состоят из алюминиевого корпуса со встроенным ПРА, патрона и термостойкого ударопрочного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
1Ex db IIC T4...T3 Gb
Ex tb IIIC T120°...T160°С Db
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/ТК | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 558 | 221 | 9,30 |
| СГЖ02-125Р/ТК | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/ТК | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/ТК | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/ТК | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/ТК | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/ТК | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/Т | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 451 | 221 | 8,55 |
| СГЖ02-125Р/Т | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/Т | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/Т | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/Т | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/Т | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/Т | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/Р | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 497 | 221 | 8,90 |
| СГЖ02-125Р/Р | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/Р | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/Р | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/Р | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/Р | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/Р | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/П | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 441 | 221 | 8,75 |
| СГЖ02-125Р/П | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/П | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/П | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/П | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/П | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/П | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс (максимальная температура поверхности) | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| СГЖ02-80Р/У | 80 | ДРЛ | E27 | Т4 (Т130°) | 620 | 221 | 10,05 |
| СГЖ02-125Р/У | 125 | ДРЛ | E27 | Т3 (Т150°) / Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70НТ/У | 70 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100НТ/У | 100 | ДНаТ* | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-70М/У | 70 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-100М/У | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т4 (Т130°) | |||
| СГЖ02-150М/У | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | Т3 (Т160°) | |||

Опция "Сейсмостойкое исполнение /МШК-64" доступна для изделий с потолочным креплением /P.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАПРИМЕР ЗАКАЗА: СГЖ02-150М-220AC/У-КНВ2MНK/Р-ТУ 27.40.39-027-72453807-2017.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
Рекомендуемые кабельные вводы:
Интерактивный подбор взрывозащищенного кабельного ввода...>>ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ