Взрывозащищенные аккумуляторные источники электропитания ШГВА-ИБП предназначены для электропитания напряжением 12 В постоянного тока взрывозащищенного электрооборудования.
Корпус ШГВА-ИБП выполнен из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава, устойчивого к соляному туману и другим химическим веществам. Для покрытия корпусов используется антистатическое полимерно-эпоксидное порошковое окрашивание. Цвет окрашивания RAL 7035.
Светильники с взрывозащищенным источником бесперебойного питания ШГВА-ИБП могут быть использованы для создания систем резервного и эвакуационного аварийного освещения.
1Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db
| Название | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | Е | D | ||
| ШГВА-ИБП-3,2 | 404 | 225 | 205 | 310 | 200 | 5,9 |
| ШГВА-ИБП-7 | 424 | 225 | 205 | 310 | 200 | 7,1 |
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАДля заказа ШГВА-ИБП с вводной коробкой (без светильника):
Пример: Пример: ШГВА-ИБП-7-КНВ2MН/МОРЕ-ТУ 27.20.20-035-72453807-2017






| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| СГЖ01-1240С/ИБП | 400 | 225 | 330 | 200 | 310 | 11,5 |
| СГЖ01-2480С/ИБП | ||||||
| СГЖ01-3720С/ИБП | ||||||
| СГЖ01-4960С/ИБП | 500 | 235 | 380 | 200 | 310 | 15 |
| СГЖ01-6200С/ИБП | ||||||
| СГЖ01-7440С/ИБП | ||||||
| СГУ01-1240С/ИБП | 425 | 225 | 200 | 200 | 310 | 13 |
| СГУ01-2480С/ИБП | ||||||
| СГУ01-3720С/ИБП | ||||||
| СГУ01-4960С/ИБП | 525 | 275 | 205 | 200 | 310 | 17,5 |
| СГУ01-7440С/ИБП | ||||||
| СГМ02-1860С/20-220AC/ИБП | 440 | 225 | 200 | 200 | 310 | 10,5 |
| СГМ02-1860С/90-220AC/ИБП | ||||||
| СГУ02-7440С/ИБП | 325 | 400 | 185 | 200 | 310 | 16,5 |
| Внешний вид | Наименование | Емкость АКБ, А*ч | Прибл. время работы в аварийном режиме, ч |
![]() |
СГЖ01-1240С/ИБП | 3,2 | 3 |
| СГЖ01-2480С/ИБП | 3,2 | 1,5 | |
| СГЖ01-3720С/ИБП | 3,2 | 1 | |
| СГЖ01-4960С/ИБП | 7 | 1,8 | |
| СГЖ01-6200С/ИБП | 7 | 1,4 | |
| СГЖ01-7440С/ИБП | 7 | 1,2 | |
![]() |
СГМ02-1860С/20-220AC/ИБП | 3,2 | 2,5 |
| СГМ02-1860С/90-220AC/ИБП | 3,2 | 2,5 | |
![]() |
СГУ01-1240С/ИБП | 3,2 | 3 |
| СГУ01-2480С/ИБП | 3,2 | 1,5 | |
| СГУ01-3720С/ИБП | 3,2 | 1 | |
| СГУ01-4960С/ИБП | 7 | 1,8 | |
| СГУ01-7440С/ИБП | 7 | 1,2 | |
![]() |
СГУ02-7440С.../ИБП | 7 | 1,8 |