Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
Цвет. темп., К | Эффективн., лм/Вт |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2230Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 149лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 2230 | 5000 | 149 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1010Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 126лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 1010 | 5000 | 126 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1120Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 140лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 1120 | 3000 | 140 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1750Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 117лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 1750 | 3000 | 117 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1880Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 125лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 1880 | 5000 | 125 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2230Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 149лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 2230 | 4000 | 149 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1880Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 125лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 1880 | 4000 | 125 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1800Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1800 | 5000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1520Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 127лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1520 | 5000 | 127 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1010Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 126лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 1010 | 4000 | 126 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2070Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 138лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 15 | 2070 | 3000 | 138 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1200Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 1200 | 4000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1200Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 1200 | 5000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 940Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 118лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 8 | 940 | 3000 | 118 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1520Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 127лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1520 | 4000 | 127 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1280Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 128лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1280 | 4000 | 128 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1010Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 126лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 1010 | 4000 | 126 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-4.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2230Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 149лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 2230 | 4000 | 149 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1520Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 127лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1520 | 5000 | 127 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-5.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1280Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 128лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1280 | 5000 | 128 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1190Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 119лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1190 | 3000 | 119 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1670Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 139лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1670 | 3000 | 139 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1800Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1800 | 4000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1880Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 125лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 1880 | 4000 | 125 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-4.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1410Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 118лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 12 | 1410 | 3000 | 118 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2070Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 138лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 2070 | 3000 | 138 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1410Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 141лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1410 | 3000 | 141 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1280Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 128лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1280 | 4000 | 128 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-4.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1520Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 152лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1520 | 4000 | 152 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1520Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 152лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 10 | 1520 | 5000 | 152 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1410Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 118лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1410 | 3000 | 118 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-3.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1670Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 139лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1670 | 3000 | 139 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1520Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 127лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1520 | 4000 | 127 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-4.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1800Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1800 | 4000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 12Вт 1800Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 12 | 1800 | 5000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-12D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1750Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 117лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 1750 | 3000 | 117 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-3.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 1880Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 125лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 1880 | 5000 | 125 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-5.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1520Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 152лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1520 | 5000 | 152 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-5.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 940Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 118лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 940 | 3000 | 118 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-3.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1120Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 140лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 1120 | 3000 | 140 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-3.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1200Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 1200 | 4000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-4.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 15Вт 2230Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 149лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 15 | 2230 | 5000 | 149 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-15D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1010Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 126лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 1010 | 5000 | 126 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-5.7-6-54/M/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 8Вт 1200Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 150лм/Вт CRI70 IP54 ДАТЧИК | 8 | 1200 | 5000 | 150 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-8D110-5.7-6-54/PR/DDO |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1190Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 119лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1190 | 3000 | 119 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-3.7-6-54/M/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1410Лм 3000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 141лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1410 | 3000 | 141 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-3.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1520Лм 4000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 152лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1520 | 4000 | 152 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-4.7-6-54/PR/DDOd |
| Светильник ЖКХ СФЕРА СТАНДАРТ 10Вт 1280Лм 5000К, Косинусная КСС 110 град., Накладной, 128лм/Вт CRI70 IP54 (Датчик (Дежурный режим)) | 10 | 1280 | 5000 | 128 | СФЕРА СТАНДАРТ.v1-10D110-5.7-6-54/M/DDOd |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж