Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
ТУ 27.12.40-032-72453807-2017
1Ex db IIC T6...T4 Gb
1Ex db eb IIC T6...T4 Gb
1Ex ia IIC T6...T4 Gb
1Ex db ib IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db
Ex db IIС Gb U
Ex ia IIС Gb U
Ex e IIС Gb U
Ex ia IIIС Da U
Ex tb IIIС Db U | Тип | Кол-во вводных отверстий, шт/ Диаметр F, мм | Чертеж | Диаметр крышки, мм | H | A1 | A2 | B | C | X | Масса, кг |
| СКВ-О90M1 | 1 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 114 | 122 | - | 0,6 | ||
| СКВ-О90M2 | 1 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-О90M3 | 1 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-О144M1 | 1 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,5 | |||
| СКВ-О144M2 | 1 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-О144M3 | 1 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-О144M4 | 1 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-О144M5 | 1 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-О144M6 | 1 x M63х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-П90M1 | 2 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | 122 | - | 0,5 | ||
| СКВ-П90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-П90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-П144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | - | 2,4 | |||
| СКВ-П144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-П144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-П144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-П144M5 | 2 x M50х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-П144M6 | 2 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
| СКВ-У90M1 | 2 x M20х1,5 | |
90 | 75,5 | 114 | 114 | - | 0,5 | ||
| СКВ-У90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-У90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-У144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,4 | |||
| СКВ-У144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-У144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-У144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-У144M5 | 2 x M50х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-У144M6 | 2 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
| СКВ-T90M1 | 3 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | 114 | - | 0,5 | ||
| СКВ-T90M2 | 3 x M25х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-T90M3 | 3 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-Т144M1 | 3 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
| СКВ-Т144M2 | 3 x M25х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-Т144M3 | 3 x M32х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-Т144M4 | 3 x M40х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-Т144M5 | 3 x M50х1,5 | 1,9 | ||||||||
| СКВ-Т144M6 | 3 x M63х1,5 | 1,8 | ||||||||
| СКВ-К90M1 | 4 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | - | - | 0,6 | ||
| СКВ-К90M2 | 4 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-К90M3 | 4 x M32х1,5 | 0,5 | ||||||||
| СКВ-К144M1 | 4 x M20х1,5 | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
| СКВ-К144M2 | 4 x M25х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-К144M3 | 4 x M32х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-К144M4 | 4 x M40х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-К144M5 | 4 x M50х1,5 | 1,9 | ||||||||
| СКВ-К144M6 | 4 x M63х1,5 | 1,7 | ||||||||
| СКВ-ОС90M1 | 1 x M20х1,5 | |
90 | 75,5 | 114 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 |
| СКВ-ОС90M2 | 1 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ОС90M3 | 1 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ОC144M1 | 1 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,7 | |
| СКВ-ОC144M2 | 1 x M25х1,5 | 2,6 | ||||||||
| СКВ-ОC144M3 | 1 x M32х1,5 | 2,5 | ||||||||
| СКВ-ОC144M4 | 1 x M40х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-ОC144M5 | 1 x M50х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-ОC144M6 | 1 x M63х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-ПС90M1 | 2 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 |
| СКВ-ПС90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ПС90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ПC144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
| СКВ-ПC144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,5 | ||||||||
| СКВ-ПC144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-ПC144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-ПC144M5 | 2 x M50х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-ПC144M6 | 2 x M63х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-УС90M1 | 2 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 114 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 |
| СКВ-УС90M2 | 2 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-УС90M3 | 2 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-УC144M1 | 2 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
| СКВ-УC144M2 | 2 x M25х1,5 | 2,5 | ||||||||
| СКВ-УC144M3 | 2 x M32х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-УC144M4 | 2 x M40х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-УC144M5 | 2 x M50х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-УC144M6 | 2 x M63х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-ТС90M1 | 3 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 |
| СКВ-ТС90M2 | 3 x M25х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ТС90M3 | 3 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ТC144M1 | 3 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
| СКВ-ТC144M2 | 3 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-ТC144M3 | 3 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-ТC144M4 | 3 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-ТC144M5 | 3 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-ТC144M6 | 3 x M63х1,5 | 2 | ||||||||
| СКВ-КС90M1 | 4 x M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | 106 | 130 | - | 109 | 0,7 |
| СКВ-КС90M2 | 4 x M25х1,5 | 0,7 | ||||||||
| СКВ-КС90M3 | 4 x M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-КС144M1 | 4 x M20х1,5 | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
| СКВ-КС144M2 | 4 x M25х1,5 | 2,4 | ||||||||
| СКВ-КС144M3 | 4 x M32х1,5 | 2,3 | ||||||||
| СКВ-КС144M4 | 4 x M40х1,5 | 2,2 | ||||||||
| СКВ-КС144M5 | 4 x M50х1,5 | 2,1 | ||||||||
| СКВ-КС144M6 | 4 x M63х1,5 | 1,9 | ||||||||
| СКВ-ТСГ90M1 | 3 х M20х1,5 | ![]() |
90 | 75,5 | 106 | - | 125 | 121 | 111 | 0,7 |
| СКВ-ТСГ90M2 | 3 х M25х1,5 | 0,7 | ||||||||
| СКВ-ТСГ90M3 | 3 х M32х1,5 | 0,6 | ||||||||
| СКВ-ТСГ144M1 | 3 х M20х1,5 | 144 | 120 | 175 | - | 160 | 186 | 130 | 3,4 | |
| СКВ-ТСГ144M2 | 3 x M25х1,5 | 3,3 | ||||||||
| СКВ-ТСГ144M3 | 3 x M32х1,5 | 3,2 | ||||||||
| СКВ-ТСГ144M4 | 3 x M40х1,5 | 3,1 | ||||||||
| СКВ-ТСГ144M5 | 3 x M50х1,5 | 3 | ||||||||
| СКВ-ТСГ144M6 | 3 x M63х1,5 | 2,9 | ||||||||
| ТИП КЛЕММ | НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2 | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
| А | В | С | ||||
| WDU2,5 | 2,5 | 24 | 800 | 5 | 60 | 47 |
| WDU4 | 6 | 32 | 800 | 6 | 60 | 47 |
| WDU6 | 10 | 41 | 800 | 8 | 60 | 47 |
| WDU10 | 16 | 57 | 800 | 10 | 60 | 47 |
| WDU16 | 25 | 76 | 10000 | 12 | 60 | 63 |
| WDU35 | 50 | 125 | 10000 | 16 | 60 | 63 |
| Номинальное сечение провода, мм2 | Количество клемм | ||
| 1,5 | 2,5 | 4 | |
| СКВ-К90 | 6 | 5 | 5 |
| СКВ-К144 | 15 | 14 | 12 |
| Номинальное сечение провода, мм2 | Количество клемм | |||||
| 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | |
| СКВ-К144 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | - |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Обратите внимание:
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж