Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.33.13-031-72453807-2017
Ex db IIC Gb U
Ex eb IIC Gb U
Ex nR IIC Gc U
Ex tb IIIC Db U
Ex eb I Mc U
Ex db I Mb U
| Тип заглушки | d* диаметр, мм |
H длина, мм |
| ВЗКП01 | 4 | 24 |
| ВЗКП1 | 7,5 | 24 |
| ВЗКП2 | 13,5 | 24 |
| ВЗКП3 | 15,5 | 29 |
| ВЗКП3S | 22 | 29 |
* Возможно изготовление больших диаметров
| Кабельный ввод | Защитная пробка | |
|---|---|---|
| КНВМ01-10 | ВЗКВ02/ВЗКВМ01 | |
| КНВМ1-08 | ВЗКВМ1-08 | |
| КНВМ1-12 | ВЗКВМ1 | |
| КНВМ1-15 | ВЗКВ1 | |
| КНВМ1-20 | ВЗКВ1 | |
| КНВМ2-20 | ВЗКВ2 | |
| КНВМ2-25 | ВЗКВ2 | |
| КНВМ3-25 | ВЗКВМ3 | |
| КНВМ3-32 | ВЗКВМ3 | |
| КНВМ4-32 | ВЗКВМ4 | |
| КНВМ4-38 | ВЗКВМ4 | |
| КОВТВЛ1 | ВЗКВЛ1 | |
| КОВТВЛ2 | ВЗКВ2 | |
| КОВТВЛ3 | ВЗКВЛ3 | |
| КОВТВЛ4 | ВЗКВ4 | |
| КОВТВЛ5 | ВЗКВЛ5 | |
| КОВТВЛ6 | ВЗКВЛ6 | |
| КНЕП01 | ВЗКВ01 | |
| КНЕП1 | ВЗКВ1 | |
| КНЕП2 | ВЗКВ2 | |
| КНЕП3 | ВЗКВ3 | |
| КНЕП4 | ВЗКВ4 | |
| КНВ, КОВ, КНВТВ, КНВТН, КОВТВ, КОВТН, КНЕ |
01 | ВЗКВ01 |
| 1 | ВЗКВ1 | |
| 2 | ВЗКВ2 | |
| 3 | ВЗКВ3 | |
| 4 | ВЗКВ4 | |
| 5 | ВЗКВ5 | |
| 6 | ВЗКВ6 | |
| 7 | ВЗКВ7 | |
| 8 | ВЗКВ8 | |
Правильное положение заглушки в кабельном вводе

Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
ПРИМЕР: ВЗКП2А-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж