Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
РП Ex e I Mc
| Артикул для заказа | Размеры рамы, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | dн | dв | n | |
| НТМ-РМКР30/КПГ | 160 | 130 | 40 | 31 | 6 |
| НТМ-РМКР40/КПГ | 213 | 180 | 50 | 41 | 6 |
| НТМ-РМКР50/КПГ | 226 | 196 | 60 | 51 | 6 |
| НТМ-РМКР70/КПГ | 246 | 216 | 83 | 71 | 8 |
| НТМ-РМКР100/КПГ | 317 | 287 | 114 | 102 | 8 |
| НТМ-РМКР150/КПГ | 367 | 337 | 168 | 152 | 10 |
| НТМ-РМКР200/КПГ | 417 | 387 | 219 | 202 | 12 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж