Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
РП Ex e I M
| Артикул для заказа | Ширина | Высота | Глубина, мм |
|---|---|---|---|
| L | H | ||
| НТМ5/0*5/КПГ | 5 | 5 | 60 |
| НТМ5/0*10/КПГ | 10 | 5 | |
| НТМ5/0*20/КПГ | 20 | 5 | |
| НТМ5/0*30/КПГ | 30 | 5 | |
| НТМ5/0*40/КПГ | 40 | 5 | |
| НТМ5/0*60/КПГ | 60 | 5 | |
| НТМ5/0*90/КПГ | 90 | 5 | |
| НТМ5/0*120/КПГ | 120 | 5 | |
| НТМ10/0*5/КПГ | 5 | 10 | 60 |
| НТМ10/0*10/КПГ | 10 | 10 | |
| НТМ10/0*20/КПГ | 20 | 10 | |
| НТМ10/0*30/КПГ | 30 | 10 | |
| НТМ10/0*40/КПГ | 40 | 10 | |
| НТМ10/0*60/КПГ | 60 | 10 | |
| НТМ10/0*90/КПГ | 90 | 10 | |
| НТМ10/0*120/КПГ | 120 | 10 |
| Артикул для заказа | Ширина | Высота | Глубина, мм |
|---|---|---|---|
| НТМ15/0/КПГ | 15 | 15 | 60 |
| НТМ20/0/КПГ | 20 | 20 | |
| НТМ30/0/КПГ | 30 | 30 | |
| НТМ40/0/КПГ | 40 | 40 | |
| НТМ60/0/КПГ | 60 | 60 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж