Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
ТУ 27.40.39-027-72453807-2017
ТУ 27.40.39-030-72453807-2017
1Ex db eb mb op is IIC T6...T4 Gb
Ex tb op is IIIC T58°С...T115°С Db
Ex tb op is IIIC T118°C...T130°C Db (
| Модель | Максимальный световой поток источника света, Лм | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Мощность, Вт | Масса, кг | Температура окр. среды, °C/ Температурный класс (Температура поверхности) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60...+40 | -60...+45 | -60...+50 | -60...+60 | -60...+90 | -60...+100 | ||||||
| СГУ01-1240С/М2 | 1240 | 230AC (170…270AC) | 0,1 | 10 | 3,2 | T6 (58°) | T6 (T63°) | T6 (T68°) | T6 (T78°) | - | - |
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 1…0,3 | ||||||||||
| 12AC (12…36AC) | 2…0,7 | ||||||||||
| СГУ01-2480С/М2 | 2480 | 230AC (170…270AC) | 0,2…0,1 | 18 | T6 (T67°) | T6 (T72°) | T6 (T77°) | T5 (T87°) | |||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 1,9…0,6 | ||||||||||
| 12AC (12…36AC) | 3,7…1,3 | ||||||||||
| СГУ01-3720С/М2 | 3720 | 230AC (170…270AC) | 0,3…0,2 | 26 | T6 (76°) | - | T5 (T86°) | T5 (T96°) | |||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 2,9…0,8 | 28 | |||||||||
| 12AC (12…36AC) | 5,3…1,8 | ||||||||||
| СГУ01-4960С/М2 | 4960 | 230AC (170…270AC) | 0,3…0,2 | 30 | T6 (T72°) | T5 (T82°) | T5 (T92°) | ||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 3,7…1,1 | 37 | 5,1 | T6 (T70°) | T5 (T80°) | T5 (T90°) | |||||
| 12AC (12…36AC) | 7,3…2,5 | ||||||||||
| СГУ01-7440С/М2 | 7440 | 230AC (170…270AC) | 0,4…0,3 | 55 | T5 (T78°) | T4 (T88°) | T4 (T98°) | ||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 5,9…1,7 | ||||||||||
| 12AC (12…36AC) | 10,5…3,5 | ||||||||||
| СГУ01-9920С/М2 | 9920 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,4 | 74 | T5 (T95°) | T4 (T105°) | T4 (T115°) | ||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 7,1…2 | ||||||||||
| 12AC (12…36AC) | 14,6…4,9 | ||||||||||
| СГУ01-14880С/М2 | 14880 | 230AC (170…270AC) | 0,7…0,5 | 105 | 10 | Т5 (Т92°) | Т4 (Т102°) | Т4 (Т112°) | |||
| 230DC (170…270DC) | 0,7…0,4 | ||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 10,5…2,8 | ||||||||||
| 12AC (12…36AC) | 14,6…4,9 | ||||||||||
| СГУ01-19840С/М2 | 19840 | 230AC (170…270AC) | 0,9…0,6 | 140 | T5 (T95°) | Т4 (Т105°) | Т4 (Т115°) | ||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 14,5…3,9 | 145 | |||||||||
| 12AC (12…36AC) | 28,2…9,4 | 140 | |||||||||
| СГУ01-24800С/М2 | 24800 | 230AC (170…270AC) | 1,1…0,7 | 175 | 12 | T5 (T95°) | Т4 (Т105°) | Т4 (Т115°) | |||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 18,5…5 | 185 | |||||||||
| 12AC (12…36AC) | 36…12 | 175 | |||||||||
| СГУ01-1240С/М2/ТЕРМО | 1240 | 230AC (170…270AC) | 0,1 | 10 | 5,1 | - | - | - | - | Т4 (Т118°) | |
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 1…0,3 | ||||||||||
| СГУ01-2480С/М2/ТЕРМО | 2480 | 230AC (170…270AC) | 0,2…0,1 | 18 | Т4 (Т130°) | ||||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 1,9…0,5 | ||||||||||
| СГУ01-3720С/М2/ТЕРМО | 3720 | 230AC (170…270AC) | 0,2…0,1 | 28 | Т4 (Т130°) | ||||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 2,9…0,8 | ||||||||||
| СГУ01-4960С/М2/ТЕРМО | 4960 | 230AC (170…270AC) | 0,3…0,2 | 37 | Т4 (Т130°) | ||||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 3,7…1,1 | ||||||||||
| СГУ01-7440С/М2/ТЕРМО | 7440 | 230AC (170…270AC) | 0,4...0,3 | 55 | Т4 (Т130°) | ||||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 5,9…1,7 | ||||||||||
| СГУ01-9920С/М2/ТЕРМО | 9920 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,3 | 70 | 10 | Т4 (Т130°) | |||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 7,1…2 | ||||||||||
| СГУ01-14880С/М2/ТЕРМО | 14880 | 230AC (170…270AC) | 0,8…0,4 | 105 | Т4 (Т130°) | ||||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 11…3,1 | ||||||||||
| СГУ01-19840С/М2/ТЕРМО | 19840 | 230AC (170…270AC) | 0,9…0,6 | 140 | Т4 (Т130°) | - | |||||
| 230DC (170…270DC) | |||||||||||
| 12DC (10…36DC) | 14,7…4,1 | ||||||||||
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СГУ01-...С/М2/ПУ-.../БАП
| Модель светильника | Тип крепления | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| СГУ01-1240С/М2/БАП СГУ01-2480С/М2/БАП СГУ01-3720С/М2/БАП СГУ01-4960С/М2/БАП |
/ПТ | 472 | 297 | 160 | 160 | 410 | 8,5 |
| /ПУ | 472 | 297 | 221 | 200 | 410 | 8,5 | |
| СГУ01-7440С/М2/БАП | /ПТ | 472 | 225 | 160 | 160 | 410 | 17,5 |
| /ПУ | 507 | 311 | 272 | 200 | 410 | 17,5 | |
| Модель | Световой поток источника света в аварийном режиме, Лм | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, А | Мощность, Вт | Время работы от БАП, ч (не менее) | Масса, кг | Температура окр. среды, °C/ Температурный класс (Температура поверхности) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60…+40 | -60…+50 | -60…+60 | |||||||
| СГУ01-1240С/М2/БАП | 980 | 230AC (170…270AC) | 0,2 | 43 | 1 | 8,5 | T6 (T52°) | T6 (T62°) | T6 (T71°) |
| 127AC (90…165AC) | 0,4…0,3 | T6 (T70°) | |||||||
| СГУ01-2480С/М2/БАП | 930 | 230AC (170…270AC) | 0,3…0,2 | 50 | T6 (T58°) | T6 (T68°) | T6 (T75°) | ||
| 127AC (90…165AC) | 0,4…0,3 | T6 (T73°) | |||||||
| СГУ01-3720С/М2/БАП | 910 | 230AC (170…270AC) | 0,3 | 60 | T6 (T66°) | T6 (T76°) | T5 (T81°) | ||
| 127AC (90…165AC) | 0,6…0,4 | ||||||||
| СГУ01-4960С/М2/БАП | 1690 | 230AC (170…270AC) | 0,4…0,3 | 72 | T6 (T62°) | T6 (T72°) | T6 (T82°) | ||
| 127AC (90…165AC) | 0,7…0,5 | 60 | |||||||
| СГУ01-7440С/М2/БАП | 1920 | 230AC (170…270AC) | 0,5…0,4 | 96 | 10 | T6 (T64°) | T6 (T74°) | T6 (T79°) | |
| 127AC (90…165AC) | 1,1…1 | ||||||||
Примечание:
- Исполнение с опцией /ТЕРМО не распространяется на светильники со световым потоком 24800.
- Исполнение /ТЕРМО предусматривает возможность пребывания светильника в выключенном состоянии при Токр +125°С.
- Опция взрывозащищенный источник бесперебойного питания для аварийного освещения /БАП не совместима с исполнением для высоких температур /ТЕРМО и опциями /РН, /Х2, /МАЛАЯ ТЕЧЬ.
- Опция /4000К доступна только для световых потоков 1240, 2480, 3720 и 4960 на напряжение питания 230AC/DC.
- Опция /КЗЧ2 доступна только для световых потоков 1240, 2480, 3720, 4960 на напряжение питания 230AC/DC.
- Опция /(0-10) доступна только для световых потоков 1240, 2480, 3720 и 4960 на напряжение питания 230AC/DC.
| БАП | БАП(У) | МОРЕ | КОНСЕРВАЦИЯ | ПРОМ | МШК-64 | ТЕРМО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАП | - | + | + | + | + | - | |
| БАП(У) | - | - | + | + | + | - | |
| МОРЕ | + | - | + | + | + | + | |
| КОНСЕРВАЦИЯ | + | + | + | + | + | + | |
| ПРОМ | + | + | + | + | + | + | |
| МШК-64 | + | + | + | + | + | - | |
| ТЕРМО* | - | - | + | + | + | - |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
| Светильники серии СГУ01-...С | Компактная люминесцентная лампа, Вт |
Галогенная лампа, Вт | Лампа накаливания, Вт | Ртутная (ДРЛ), Вт | Натриевая (ДНаТ), Вт | Метллогалогенная, Вт |
| СГУ01-1240С | 21 | 75 | 100 | 50 | До 50 | 20 |
| СГУ01-2480С | 40 | 150 | 200 | 80 | 50 | 35 |
| СГУ01-3720С | 60 | 200 | 300 | 100 | 60 | 50 |
| СГУ01-4960С | 80 | 300 | 300-500 | 125 | 70 | 60 |
| СГУ01-7440С | 120 | 450 | 600 | 125-250 | 100 | 100 |
| СГУ01-9920С | - | 500 | 750 | 250 | 100 | 100 |
| СГУ01-14880С | - | 750 | 1000 | 400 | 150 | 300 |
| СГУ01-19840С | - | 1000 | - | 700 | 250 | 400 |
| СГУ01-24800С | - | 1500 | - | 1000 | 400 | 500 |
*Значения мощности ламп, приведенные в таблице, являются усредненными, т.к. световая отдача ламп (лм/Вт) может отличаться в зависимости от производителя.
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: СГУ01-3720С-230AC/М2/У-2КНВ2MНK/Р-ТУ 27.40.39-027-72453807-2017.
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж