Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Ga] IIB
[Ex ia Ga] IIA
[Ex ia Ma] I
[Ex ia Da] IIIС| Основные параметры: | ||||||
| Межповерочный интервал: | 2 года (для БИГ-1-1-11)* 4 года (для БИГ-1-1-11/П)* * По умолчанию барьеры поставляются без первичной поверки. Необходимость поверки необходимо сообщить при формировании запроса. Стоимость поверки уточняется при выставлении ТКП. Срок поставки с поверкой увеличивается примерно на 2 недели. |
|||||
| Уровень полноты безопасности(SIL): | УПБ 3 (SIL 3) | |||||
| Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | |||||
| Источник питания, В: | = 18..60 Защита от обратной полярности | |||||
| Входной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
| Входное сопротивление, Ом: | ≤ 75 | |||||
| Напряжение разомкнутой цепи, В: | ≤ 26 | |||||
| Напряжение рабочее, В при 20 мА: | ≥ 16 | |||||
| Выходной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
| Нагрузка RL , Ом: | ≤ 550 | |||||
| Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | |||||
| Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | |||||
| Параметры искробезопасности: | ||||||
| клеммы 1, 2 | клеммы 2, 3 | |||||
| II C: | II B: | II A: | II C: | II B: | II A: | |
| U0 , В: | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 28 |
| I0, мА | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 93 | 93 | 93 |
| P0, мВт | 1 | 1 | 1 | 651 | 651 | 651 |
| C0, мкФ | 99,9 | 999 | 999 | 0,083 | 0,65 | 2,15 |
| L0, мГн | 1000 | 1000 | 1000 | 4,2 | 12,6 | 33,6 |
| Параметры передачи: | ||||||
| Погрешность, %: | 0,1 | |||||
| Влияние температуры: | ≤30 х 10-6 /°C: | |||||
| Время отклика, мс: | ≤ 2 | |||||
| Мощность потребления, Вт: | ≤ 1,2 | |||||
| Гальваническая изоляция, В: | ||||||
| Переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 3000 | |||||
| Переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | |||||
| Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | |||||
| Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | <3,6 или > 21,5 | |||||


Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж