Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db IIC Gb
1Ex db IIB Gb
1Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Ex db IIC Gb U
Ex db IIB Gb U
Ex eb IIC Gb U
Ex nR IIC Gc U
Ex tb IIIC Db U
РВ Ex db I Mb
РП Ex eb I Mc
Ex db I Mb U
Ex eb I Mc U
| Типоразмер | Резьба | Габаритные размеры, мм | Отверстие под кабель, Ød мм | Вес, кг | ||||
| АС1 | АС2 | АС3 | ØM | С | ||||
| ТСВНА1N | 1/2" | 32 | 30 | 24 | 36 | 92 | 13 | 0,3 |
| ТСВНА2N | 3/4" | 36 | 36 | 29 | 40 | 95 | 19 | 0,4 |
| ТСВНА3N | 1" | 46 | 41 | 36 | 52 | 99 | 24 | 0,6 |
| ТСВНА4N | 1 1/4" | 60 | 60 | 48 | 67 | 107 | 32 | 1,2 |
| ТСВНА5N | 1 1/2" | 70 | 67 | 55 | 78 | 107 | 38 | 1,6 |
| ТСВНА6N | 2" | 85 | 75 | 67 | 95 | 109 | 50 | 2,1 |
| ТСВНА7N | 2 1/2" | 100 | 100 | 85 | 109 | 129 | 60 | 3,7 |
| ТСВНА8N | 3" | 115 | 110 | 98 | 125 | 129 | 75 | 4,1 |
| Типоразмер | Резьба | Габаритные размеры, мм | Отверстие под кабель, Ød мм | Вес, кг | ||||
| АС1 | АС2 | АС3 | ØM | С | ||||
| ТСВНА1M | M20x1,5 | 32 | 30 | 24 | 36 | 93 | 13 | 0,3 |
| ТСВНА2M | M25x1,5 | 36 | 36 | 29 | 40 | 94 | 19 | 0,4 |
| ТСВНА3M | M32x1,5 | 46 | 41 | 36 | 52 | 94 | 24 | 0,5 |
| ТСВНА4M | M40x1,5 | 60 | 60 | 48 | 67 | 102 | 32 | 1,1 |
| ТСВНА5M | M50x1,5 | 70 | 67 | 55 | 78 | 102 | 38 | 1,5 |
| ТСВНА6M | M63x1,5 | 85 | 75 | 67 | 95 | 104 | 50 | 2 |
| ТСВНА7M | M75x1,5 | 100 | 100 | 85 | 109 | 117 | 60 | 3,5 |
| ТСВНА8M | M90x1,5 | 115 | 110 | 98 | 125 | 117 | 75 | 4 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
* возможны комбинации резьб разных размеров.
ПРИМЕР: ТСВНA7MН-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж