Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db eb mb IIC T6 Gb Х
1Ex db eb mb IIC T4 Gb Х
Ex tb IIIC T80°С Db Х
Ex tb IIIC T110°С Db Х
1Ex db ib IIC T6 Gb Х
Ex ib tb IIIC T80°С Db Х
| ПРОМ | RAL | МОРЕ | ПОЖАР | АП | НАДПИСЬ | МШК-64 | РН | ТЕРМИТЫ | ПРЕР | 2СТУП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | + | + | |||||||||
| МОРЕ | + | + | + | ||||||||
| ПОЖАР | + | + | - | + | |||||||
| АП | + | + | + | + | + | ||||||
| НАДПИСЬ | + | + | + | + | + | + | |||||
| МШК-64 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| РН | + | + | - | + | + | + | + | + | |||
| ТЕРМИТЫ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ПРЕР | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| 2СТУП | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ПГЗ-СИРЕНА2-220AC-КНВ1Н-ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж