Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db eb mb IIC T6 Gb Х
Ex tb IIIC T80°C Db Х
1Ex db ib IIC T6 Gb Х
Ex ib tb IIIC T80°C Db Х
| ПРОМ | RAL | НАДПИСЬ | МОРЕ | КОЗЫРЁК | МШК-64 | ПОЖАР | РН | ТЕРМИТЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | + | ||||||||
| НАДПИСЬ | + | + | |||||||
| МОРЕ | + | + | + | ||||||
| КОЗЫРЁК | + | + | + | + | |||||
| МШК-64 | + | + | + | + | + | ||||
| ПОЖАР | + | + | + | - | + | + | |||
| РН | + | + | + | - | + | + | + | ||
| ТЕРМИТЫ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ПРЕР | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОЗВУКОВОГО ОПОВЕЩАТЕЛЯ ПГСК01

| Модель | Напряжение, В | Мощность(Рмах), Вт | Максимальный потребляемый ток, А |
| ПГСК01-К(...)12DC | ⎓12 | 5 | 0,35 |
| ПГСК01-К(...)24DC | ⎓24 | 5,5 | 0,22 |
| ПГСК01-К(...)24DC…/ПРЕР | ⎓24 | 8,2 | 0,34 |
| ПГСК01-К(...)127AC/DC | ~/⎓127 | 5,5 | ~ 0,085/ ⎓ 0,04 |
| ПГСК01-К(...)220AC/DC | ~/⎓230 | 5,5 | ~ 0,065/ ⎓ 0,025 |
| ПГСК01-К(...)220AC/DC…/ПРЕР | ~/⎓230 | 6,2 | ~ 0,073/ ⎓ 0,027 |
| ПГСК01-СЦ(...)12DC | ⎓12 | 8 | 0,66 |
| ПГСК01-СЦ(...)24DC | ⎓24 | 8 | 0,35 |
| ПГСК01-СЦ(...)24DC…/ПРЕР | ⎓24 | 11,3 | 0,47 |
| ПГСК01-СЦ(...)127AC/DC | ~/⎓127 | 8 | ~0,095/ ⎓ 0,065 |
| ПГСК01-СЦ(...)220AC/DC | ~/⎓230 | 8,5 | ~0,07/ ⎓ 0,036 |
| ПГСК01-СЦ(...)220AC/DC…/ПРЕР | ~/⎓230 | 9 | ~0,08/ ⎓ 0,04 |
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
Пример: ПГСК01-СЦ(К)220AC/M-КНВ2МНK/P-ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж