Санкт-Петербург
Центральный офис и производственная площадка
1Ex db IIC T6…Т4 Gb Х
Ex tb IIIC T80°C…T105°C Db Х
| Модель | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (один модуль) | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (один модуль) | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (один модуль) | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (один модуль) | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/П | светодиодная 14 Вт | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Т | светодиодная 14 Вт | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/У | светодиодная 14 Вт | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Р | светодиодная 14 Вт | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/T | ксеноновая 0,5Дж | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/У | ксеноновая 0,5Дж | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/Р | ксеноновая 0,5Дж | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/П | ксеноновая 0,5Дж | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/П | ксеноновая 6Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/У | ксеноновая 6Дж | 524 | 201 | 6,12 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Р | ксеноновая 6Дж | 403 | 201 | 5,05 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Т | ксеноновая 6Дж | 352 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/П | ксеноновая 20Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Т | 352 | 201 | 4,64 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Р | 403 | 201 | 5,05 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/У | 524 | 201 | 6,12 | |
| ПРОМ | RAL | МОРЕ | МШК-64 | РН | ТЕРМИТЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | + | |||||
| МОРЕ | + | + | ||||
| МШК-64 | + | + | + | |||
| РН | + | + | - | + | ||
| ТЕРМИТЫ | + | + | + | + | + | |
| ПОЖАР | + | + | - | + | + | + |
| Модель | Тип лампы | Напряжение, В | Потреб. ток, А | Максимальная мощность |
|---|---|---|---|---|
| ПГС-ВСПЫШКА-...С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица * | ~/⎓220 | до 0,6 | 12 Вт |
| ПГС-ВСПЫШКА-...С12(…)24DC/… | ⎓24 | 1 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/… | ксеноновая | ⎓6...12 | 0,2 | 0,5 Дж |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/… | ⎓24 | 0,1 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/… | ~220 | 0,04 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/… | светодиодная | ~/⎓12...85 | до 0,5 | 6,5 Вт |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/… | ~/⎓24...85 | до 0,27 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/… | ~/⎓85...230 | до 0,03 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/... | ксеноновая | ⎓48 | 0,025 | 6 Дж |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/… | ~220 | до 0,2 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/… | ~/⎓24 | до 0,5 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К16(Б)220AC/… | ксеноновая ** | ~220 | до 0,2 | 16 Дж |
| ПГС-ВСПЫШКА-К16(Б)24AC/DC/… | ~/⎓24 | до 0,5 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/… | ксеноновая ** | ~220 | до 0,2 | 20 Дж |
* Для каждого модуля допустимо выбрать различный цвет свечения. Допустимо свечение не более 2-х светодиодных модулей одновременно.
** Ксеноновая лампа на 16 Дж и 20 Дж без цветного колпака (только белый цвет).
Перетащите сюда файлы
САПР «ГорэлтЕх», опросные листы, необходимые документы
*При указании нескольких цветов светодиодные модули в плафоне светильника располагаются сверху вниз (вертикальная ориентация светильника, плафоном вверх), согласно цветовому порядку, указанному в маркировке для заказа.
Пример: ПГС-ВСПЫШКА-3С12(КCЖ)220АС/DC/Т – ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
Центральный офис и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж
Офис продаж и производственная площадка
Офис продаж
Офис продаж